| Título de la propuesta de proyecto de inversión | Precio total |
Presupuesto disponible 1.050.000 € |
|---|---|---|
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Mejorar iluminación del paso de peatones de la calle Ultramar con calle Estadio | 20.000 € | 1.030.000 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: MEJORA DE LA SEGURIDAD PEATONAL EN PASO DE CEBRA DE PLAZA DEL EJÉRCITO | 15.000 € | 1.015.000 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Remodelación de la Plaza Juan de Austria. | 750.000 € | 265.000 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Conexión de carriles bici en Pº del Hospital Militar. | 60.000 € | 205.000 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Mejora del alumbrado y parada de autobús en la Plaza Doctor Quemada | 10.600 € | 194.400 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Punto de acceso BIKI en la zona del Museo de la Ciencia | 39.094 € | 155.306 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: 8049-Nuevos bancos y columpios en la Plaza Doctor Quemada (Agrup con 7989, 8224) | 125.000 € | 30.306 € |
Ver lista completa de propuestas de proyectos de inversión
Se incorpora la propuesta de proyecto de inversión ID 8201 "Reformar parque en Barrio Las Flores", valoración económica 52.009,00 €, dado que la propuesta ID 8167 "Marquesina en la parada de AUVASA 976 Línea 3 (agrupada con 7757)" ya ha sido ejecutada y la Mesa de Zona decide que su importe (50.000,00 €) y l saldo del presupuesto asignado a la zona (2.009,00 €) se destine a a una propuesta que se lleve a cabo en el barrio de Las Flores, seleccionada por el Grupo Motor.