| Título de la propuesta de proyecto de inversión | Precio total |
Presupuesto disponible 1.050.000 € |
|---|---|---|
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: 7997-BAÑO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIIADA EN PLANTA BAJA DEL CC RONDILLA | 21.434 € | 1.028.566 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Ampliación parque infantil c/ Amor de dios (Agrupada con 8471, 8551) | 25.000 € | 1.003.566 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: 7993-Puertas de entrada de apertura a automática en el Centro Cívico Rondilla | 10.717 € | 992.849 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Rehabilitación de la antigua biblioteca de verano del parque Ribera de Castilla | 15.726 € | 977.123 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Parque infantil avenida Palencia (8424,8438,8451,8469,8478,8481,8524,8540) | 95.000 € | 882.123 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Mejora de Carril Bici Orilla del esgueva | 180.000 € | 702.123 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: 8423-Arreglo de la acera derecha Prado de la Magdalena | 300.000 € | 402.123 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Reforma integral plaza alberto fernandez | 350.000 € | 52.123 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: patio de la convivencia bancos y viosaludables. | 52.123 € | 0 € |
Ver lista completa de propuestas de proyectos de inversión
Se incorpora la propuesta de proyecto de inversión ID 8201 "Reformar parque en Barrio Las Flores", valoración económica 52.009,00 €, dado que la propuesta ID 8167 "Marquesina en la parada de AUVASA 976 Línea 3 (agrupada con 7757)" ya ha sido ejecutada y la Mesa de Zona decide que su importe (50.000,00 €) y l saldo del presupuesto asignado a la zona (2.009,00 €) se destine a a una propuesta que se lleve a cabo en el barrio de Las Flores, seleccionada por el Grupo Motor.