Título del proyecto de gasto | Precio total |
Presupuesto disponible 500.000 € |
---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: CAMBIO DE BANCOS EN EL PASEO PEATONAL DE PARQUESOL | 8.000 € | 492.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN LAS MEDIANAS DE TODO EL BARRIO | 150.000 € | 342.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: REASFALTAR LA CALLE MATEO SEOANE | 52.000 € | 290.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: REASFALTAR LA CALLE EUSEBIO GONZÁLEZ | 44.000 € | 246.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ZONA DEPORTIVA EN MANUEL AZAÑA 1 | 2.000 € | 244.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: CARRIL BICI POR EL PARQUE CENTRAL DE PARQUESOL: PRIMERA FASE | 200.000 € | 44.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ARREGLO DE LA PARADA DE AUTOBÚS EN C/ JOSÉ GARROTE TEBAR | 6.000 € | 38.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: CARTELES DISUASORIOS PARA LOS DUEÑOS DE LOS PERROS | 4.000 € | 34.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: PARQUE PARA PERROS DETRAS DEL COLEGIO FRANCISCO PINO | 40.000 € | -6.000 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final
Finalizado el proceso de votación ha quedado un saldo restante en cada zona que no ha podido asignarse a propuestas ya que el valor económico de las mismas excedía la cuantía disponible.
Reunido el grupo motor de este proceso, se ha decidido destinar ese saldo restante de la siguiente manera: