Título del proyecto de gasto | Precio total |
Presupuesto disponible 500.000 € |
---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: MEJORA DEL PARQUE INFANTIL DE PLAZA DE VADILLOS | 18.000 € | 482.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: NUEVO MOBILIARIO Y REPLANTEAMIENTO ESPACIAL EN PLAZA DE VADILLOS | 60.000 € | 422.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: ACCESIBILIDAD ENTRE C/ PETIRROJO Y PASARELA SOBRE EL RÍO ESGUEVA | 4.000 € | 418.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE PERSONAS MAYORES DE PILARICA | 25.000 € | 393.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: MEJORA DEL PARQUE INFANTIL DE PLAZA DE SAN JUAN | 18.000 € | 375.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: DOTACIÓN DE APARCABICIS EN PLAZA CARMEN FERREIRO | 900 € | 374.100 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACIÓN DE LA FUENTE ENTRE CALLE SEO Y CALLE CODO | 2.500 € | 371.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: URBANIZACIÓN DEL PASEO CENTRAL DEL PARQUE DEL TOMILLO | 80.000 € | 291.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: MEJORA DEL PARQUE DE LA PLAZA ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS | 13.500 € | 278.100 € |
Proyecto de gasto aceptado: REORDENAMIENTO DEL MOBILIARIO EN PLAZA DE LA DANZA | 40.000 € | 238.100 € |
Proyecto de gasto aceptado: VALLADO PERIMETRAL DE LA PISTA DEPORTIVA DE CALLE NAVIDAD | 30.000 € | 208.100 € |
Proyecto de gasto aceptado: PÉRGOLAS EN PLAZA DE LA DANZA | 70.000 € | 138.100 € |
Proyecto de gasto aceptado: URBANIZACIÓN DE LA CALLE CENTRO | 25.000 € | 113.100 € |
Proyecto de gasto aceptado: CREACIÓN DE UNA PLAZA EN BARRIO ESPAÑA | 80.000 € | 33.100 € |
Proyecto de gasto aceptado: MARQUESINA Y MESAS DE RECREO EN PLAZA DE LAS NIEVES | 50.000 € | -16.900 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final
Finalizado el proceso de votación ha quedado un saldo restante en cada zona que no ha podido asignarse a propuestas ya que el valor económico de las mismas excedía la cuantía disponible.
Reunido el grupo motor de este proceso, se ha decidido destinar ese saldo restante de la siguiente manera: