Título del proyecto de gasto | Precio total |
Presupuesto disponible 500.000 € |
---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Acondicionar aceras y asfaltado | 50.000 € | 450.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO CÍVICO | 12.500 € | 437.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SOCIO-SALUDABLES | 45.000 € | 392.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: ZONA DEPORTIVA | 60.000 € | 332.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: DOTACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PARA COVARESA | 50.000 € | 282.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Parques | 40.000 € | 242.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: MEJORA EN EL BARRIO 4 DE MARZO | 240.000 € | 2.500 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final
Finalizado el proceso de votación ha quedado un saldo restante en cada zona que no ha podido asignarse a propuestas ya que el valor económico de las mismas excedía la cuantía disponible.
Reunido el grupo motor de este proceso, se ha decidido destinar ese saldo restante de la siguiente manera: