| Título de la propuesta de proyecto de inversión | Precio total |
Presupuesto disponible 500.000 € |
|---|---|---|
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Rampa automática. | 12.000 € | 488.000 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: PROPUESTAS PARQUESOL | 4.080 € | 483.920 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: JARDINES | 2.000 € | 481.920 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Merendero | 15.000 € | 466.920 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Propuesta de mejora de pavimento | 19.200 € | 447.720 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: EQUIPAMIENTO CULTURAL | 12.352 € | 435.368 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Aceras | 112.500 € | 322.868 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Arreglo de aceras | 320.000 € | 2.868 € |
Ver lista completa de propuestas de proyectos de inversión
Ver lista de propuestas de proyectos de inversión inviables
Ver lista de propuestas de proyectos de inversión no seleccionadas para la votación final
Finalizado el proceso de votación ha quedado un saldo restante en cada zona que no ha podido asignarse a propuestas ya que el valor económico de las mismas excedía la cuantía disponible.
Reunido el grupo motor de este proceso, se ha decidido destinar ese saldo restante de la siguiente manera: