Título del proyecto de gasto | Precio total |
Presupuesto disponible 500.000 € |
---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Rampa automática. | 12.000 € | 488.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: PROPUESTAS PARQUESOL | 4.080 € | 483.920 € |
Proyecto de gasto aceptado: JARDINES | 2.000 € | 481.920 € |
Proyecto de gasto aceptado: Merendero | 15.000 € | 466.920 € |
Proyecto de gasto aceptado: Propuesta de mejora de pavimento | 19.200 € | 447.720 € |
Proyecto de gasto aceptado: EQUIPAMIENTO CULTURAL | 12.352 € | 435.368 € |
Proyecto de gasto aceptado: Aceras | 112.500 € | 322.868 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglo de aceras | 320.000 € | 2.868 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final
Finalizado el proceso de votación ha quedado un saldo restante en cada zona que no ha podido asignarse a propuestas ya que el valor económico de las mismas excedía la cuantía disponible.
Reunido el grupo motor de este proceso, se ha decidido destinar ese saldo restante de la siguiente manera: