ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Mapa_Ruido/VISOR_RUIDO_AREAS_ISOFONAS)

Carreteras_Lden_dba (1)
< 55 < 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
> 75 > 75
Carreteras_Ldia_dba (2)
< 55 < 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
> 75 > 75
Carreteras_Ltarde_dba (3)
< 55 < 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
> 75 > 75
Carreteras_Lnoche_dba (4)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
> 70 > 70
Industria_Lden_dba (6)
< 55 < 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
> 75 > 75
Industria_Ldia_dba (7)
< 55 < 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
> 75 > 75
Industria_Ltarde_dba (8)
< 55 < 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
> 75 > 75
Industria_Lnoche_dba (9)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
> 70 > 70
SDE.Lden_total_dba (11)
< 55 < 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
> 75 > 75
SDE.Lnoche_total_dba (12)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
> 70 > 70