| Título de la propuesta de proyecto de inversión | Precio total | Presupuesto disponible 1.000.000 € | 
|---|---|---|
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Paseo por la antigua Cañada Real | 50.000 € | 950.000 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Iluminación - Calzada y Carril bici (Cañada Real - PRAE - Pinar) | 278.000 € | 672.000 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Creación paso ciclista en paso de peatones Av. Zamora frente VallSur. | 14.000 € | 658.000 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Plantar arbolado junto a la nueva pista de bicis y acera en Cañada Real | 32.000 € | 626.000 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Iluminación sobre puente VA-30 | 20.000 € | 606.000 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Acceso Av. Zamora desde Callejón de la Alcoholera | 67.500 € | 538.500 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Equipos saludables para personas mayores y de juego infantil en parque Av Zamora | 37.500 € | 501.000 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Pistas deportivas en los parques de la nueva fase del Peral | 95.000 € | 406.000 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Reparar parque de avenida Zamora con carretera de Rueda | 49.000 € | 357.000 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Servicios higiénicos públicos en zona recreativa Pinar de Antequera | 55.000 € | 302.000 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Instalación de alumbrado publico en entre calle Antonio Machado y Miguel Delibes | 42.500 € | 259.500 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Instalación parque de calistenia en zona de El Peral | 49.756 € | 209.744 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Mejoras en parque de Parque Alameda | 52.500 € | 157.244 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Equipo de sonido para el Centro Municipal Pinar de Antequera. | 923 € | 156.321 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Mesas de pinpong en parque Covaresa | 14.400 € | 141.921 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Sustituir arena por suelo de goma y renovar juegos infantiles en parque COVARESA | 63.000 € | 78.921 € | 
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: Aparatos de gimnasia para Jóvenes-Mayores logrando integración intergeneracional | 65.000 € | 13.921 € | 
      
        Ver lista completa de propuestas de proyectos de inversión
      
      
        Ver lista de propuestas de proyectos de inversión inviables
      
      
        Ver lista de propuestas de proyectos de inversión no seleccionadas para la votación final