| Título de la propuesta de proyecto de inversión | Precio total |
Presupuesto disponible 500.000 € |
|---|---|---|
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: MEJORAS DEL PASEO DEL CAUCE | 40.000 € | 460.000 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: PASO DE PEATONES EN CALLE AMOR DE DIOS | 3.500 € | 456.500 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: BANCOS PARA EL PARQUE RONDILLA | 18.000 € | 438.500 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA ALBERTO FERNÁNDEZ DOTÁNDOLA DE UNA MARQUESINA | 70.000 € | 368.500 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DOCTOR MARAÑÓN | 200 € | 368.300 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: AMPLIACIÓN ACERA Y CARRIL BICI AV. PALENCIA DE C/PENITENCIARÍA A PASEO DEL CAUCE | 216.000 € | 152.300 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: CLIMATIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA RONDILLA | 59.775 € | 92.525 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: ACONDICIONAR ZONAS AJARDINADAS | 30.000 € | 62.525 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: REPARACIÓN DE JARDÍN DE CALLE NUESTRA SEÑORA | 45.000 € | 17.525 € |
| Propuesta de proyecto de inversión aceptada: REMODELACIÓN DE LA CALLE QUEVEDO | 66.000 € | -48.475 € |
Ver lista completa de propuestas de proyectos de inversión
Ver lista de propuestas de proyectos de inversión inviables
Ver lista de propuestas de proyectos de inversión no seleccionadas para la votación final
Finalizado el proceso de votación ha quedado un saldo restante en cada zona que no ha podido asignarse a propuestas ya que el valor económico de las mismas excedía la cuantía disponible.
Reunido el grupo motor de este proceso, se ha decidido destinar ese saldo restante de la siguiente manera: