Valladolid, Escudo ayuntamiento cabecera Ayuntamiento de Valladolid
Imagen de Cabecera
Inicio - Fotogramas - Vuelo de mayo de 1998 Valladolid
VUELO DE MAYO DE 1998 VALLADOLID

PLANO GUÍA - LOCALIZADOR DE FOTOGRAMAS (PDF 2,7 Mb)

PASADA FOTOGRAMA COORDENADA X COORDENADA Y SIST. REFERENCIA
1 1106  357.347,088     4.598.797,166    ETRS89 30N
1 1108  358.038,975     4.601.562,068    ETRS89 30N
1 1110  358.814,504     4.604.835,417    ETRS89 30N
1 1112  359.460,254     4.608.683,872    ETRS89 30N
1 1114  360.002,650     4.612.268,983    ETRS89 30N
1 1116  360.518,589     4.615.801,178    ETRS89 30N
2 1119  357.614,483     4.617.199,867    ETRS89 30N
2 1122  357.101,984     4.613.162,185    ETRS89 30N
2 1126  356.218,274     4.609.581,836    ETRS89 30N
2 1128  355.778,068     4.606.318,425    ETRS89 30N
2 1130  354.742,161     4.602.473,526    ETRS89 30N
2 1131  354.297,660     4.600.647,898    ETRS89 30N
3 1132  350.656,905     4.601.349,484    ETRS89 30N
3 1134  350.859,248     4.603.858,084    ETRS89 30N
3 1136  352.080,302     4.607.820,227    ETRS89 30N
3 1138  352.646,392     4.610.793,939    ETRS89 30N
3 1140  353.556,561     4.614.413,446    ETRS89 30N
3 1142  354.239,187     4.618.022,370    ETRS89 30N

NOTA: Esta es una selección de fotogramas que cubren la totalidad de la extensión del vuelo. La totalidad de fotogramas originales se encuentran depositados en el Archivo Municipal del Ayuntamiento del Valladolid, Calle Santo Domingo de Guzmán, 8 (Iglesia de San Agustín) 47003 Valladolid.
Telf. 983 36 38 70    983 36 38 69


https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/archivo-municipal

Escudo Ayto VA logo ciudad amiga  Plaza Mayor, 1. 47001 Valladolid España
 Teléfono: +34 983 426 100
Página optimizada para 1024 px