Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE MAYO DE 1981 VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
01 | 1629 | 353.443,405 | 4.615.220,875 | ETRS89 30N |
01 | 1630 | |||
01 | 1631 | 354.176,832 | 4.615.191,242 | ETRS89 30N |
01 | 1632 | |||
01 | 1633 | 354.916,608 | 4.615.193,358 | ETRS89 30N |
01 | 1634 | |||
01 | 1635 | 355.654,268 | 4.615.172,192 | ETRS89 30N |
01 | 1636 | |||
01 | 1637 | 356.463,895 | 4.615.153,142 | ETRS89 30N |
01 | 1638 | |||
01 | 1639 | 357.156,046 | 4.615.164,783 | ETRS89 30N |
01 | 1640 | |||
01 | 1641 | 357.813,987 | 4.615.069,454 | ETRS89 30N |
01 | 1642 | |||
01 | 1643 | 358.578,634 | 4.615.130,308 | ETRS89 30N |
01 | 1644 | |||
01 | 1645 | 359.361,803 | 4.615.134,277 | ETRS89 30N |
01 | 1646 | |||
01 | 1647 | 360.215,085 | 4.615.084,006 | ETRS89 30N |
01 | 1648 | |||
02 | 1649 | 360.019,055 | 4.614.210,165 | ETRS89 30N |
02 | 1650 | |||
02 | 1651 | 359.151,220 | 4.614.206,990 | ETRS89 30N |
02 | 1652 | |||
02 | 1653 | 358.332,069 | 4.614.204,873 | ETRS89 30N |
02 | 1654 | |||
02 | 1655 | 357.512,917 | 4.614.153,015 | ETRS89 30N |
02 | 1656 | |||
02 | 1657 | 356.585,815 | 4.614.160,423 | ETRS89 30N |
02 | 1658 | |||
02 | 1659 | 355.926,472 | 4.614.141,373 | ETRS89 30N |
02 | 1660 | |||
02 | 1661 | 355.105,204 | 4.614.143,489 | ETRS89 30N |
02 | 1662 | |||
02 | 1663 | 354.322,036 | 4.614.156,190 | ETRS89 30N |
02 | 1664 | |||
02 | 1665 | 353.458,434 | 4.614.131,848 | ETRS89 30N |
02 | 1666 | |||
02 | 1667 | 352.680,557 | 4.614.075,756 | ETRS89 30N |
03 | 1374 | 353.560,828 | 4.613.338,890 | ETRS89 30N |
03 | 1375 | |||
03 | 1376 | 354.178,631 | 4.613.337,567 | ETRS89 30N |
03 | 1377 | |||
03 | 1378 | 354.943,278 | 4.613.399,744 | ETRS89 30N |
03 | 1379 | |||
03 | 1380 | 355.591,509 | 4.613.395,776 | ETRS89 30N |
03 | 1381 | |||
03 | 1382 | 356.340,281 | 4.613.348,150 | ETRS89 30N |
03 | 1383 | |||
03 | 1384 | 357.083,762 | 4.613.342,859 | ETRS89 30N |
03 | 1385 | |||
03 | 1386 | 357.806,076 | 4.613.395,776 | ETRS89 30N |
03 | 1387 | |||
03 | 1388 | 358.597,182 | 4.613.346,827 | ETRS89 30N |
03 | 1389 | |||
03 | 1390 | 359.519,256 | 4.613.326,984 | ETRS89 30N |
04 | 1668 | 353.320,147 | 4.612.578,123 | ETRS89 30N |
04 | 1669 | |||
04 | 1670 | 354.104,007 | 4.612.524,765 | ETRS89 30N |
04 | 1671 | |||
04 | 1672 | 354.868,624 | 4.612.595,057 | ETRS89 30N |
04 | 1673 | |||
04 | 1674 | 355.754,451 | 4.612.566,481 | ETRS89 30N |
04 | 1675 | |||
04 | 1676 | 356.561,961 | 4.612.605,640 | ETRS89 30N |
04 | 1677 | |||
04 | 1678 | 357.333,488 | 4.612.573,890 | ETRS89 30N |
04 | 1679 | |||
04 | 1680 | 358.123,006 | 4.612.576,007 | ETRS89 30N |
04 | 1681 | |||
04 | 1682 | 358.914,641 | 4.612.542,140 | ETRS89 30N |
04 | 1683 | |||
04 | 1684 | 359.742,259 | 4.612.474,406 | ETRS89 30N |
04 | 1685 | |||
04 | 1686 | 360.512,727 | 4.612.432,073 | ETRS89 30N |
04 | 1687 | |||
04 | 1688 | 361.244,037 | 4.612.453,240 | ETRS89 30N |
05 | 1690 | |||
05 | 1691 | 360.221,685 | 4.611.856,868 | ETRS89 30N |
05 | 1692 | |||
05 | 1693 | 359.524,242 | 4.611.882,268 | ETRS89 30N |
05 | 1695 | 358.692,390 | 4.611.950,001 | ETRS89 30N |
05 | 1696 | |||
05 | 1697 | 357.846,780 | 4.611.951,059 | ETRS89 30N |
05 | 1698 | |||
05 | 1699 | 356.986,354 | 4.611.909,784 | ETRS89 30N |
05 | 1700 | |||
05 | 1701 | 356.167,202 | 4.611.908,726 | ETRS89 30N |
05 | 1702 | |||
05 | 1704 | |||
05 | 1705 | 354.577,053 | 4.611.848,401 | ETRS89 30N |
05 | 1707 | 353.629,843 | 4.611.792,838 | ETRS89 30N |
05 | 1709 | 352.703,799 | 4.611.700,234 | ETRS89 30N |
06 | 1716 | 353.886,489 | 4.610.996,441 | ETRS89 30N |
06 | 1718 | 354.807,241 | 4.610.999,087 | ETRS89 30N |
06 | 1720 | 355.542,784 | 4.611.012,316 | ETRS89 30N |
06 | 1721 | |||
06 | 1722 | 356.315,369 | 4.610.988,503 | ETRS89 30N |
06 | 1723 | |||
06 | 1724 | 357.011,225 | 4.610.898,545 | ETRS89 30N |
06 | 1725 | |||
06 | 1726 | 357.797,568 | 4.611.080,049 | ETRS89 30N |
06 | 1727 | |||
06 | 1728 | 358.529,936 | 4.611.192,233 | ETRS89 30N |
06 | 1729 | |||
06 | 1730 | 359.234,787 | 4.611.188,000 | ETRS89 30N |
06 | 1731 | |||
06 | 1732 | 360.019,014 | 4.611.109,903 | ETRS89 30N |
07 | 1737 | |||
07 | 1738 | 358.414,974 | 4.610.392,220 | ETRS89 30N |
07 | 1739 | |||
07 | 1740 | 357.641,992 | 4.610.328,808 | ETRS89 30N |
07 | 1741 | |||
07 | 1742 | 356.900,628 | 4.610.344,683 | ETRS89 30N |
07 | 1743 | |||
07 | 1744 | 356.117,989 | 4.610.288,062 | ETRS89 30N |
07 | 1745 | |||
07 | 1746 | 355.337,467 | 4.610.293,353 | ETRS89 30N |
07 | 1747 | |||
07 | 1748 | 354.654,841 | 4.610.282,770 | ETRS89 30N |
07 | 1750 | 353.820,299 | 4.610.264,911 | ETRS89 30N |
07 | 1752 | 353.024,960 | 4.610.250,888 | ETRS89 30N |
07 | 1754 | 352.305,292 | 4.610.269,408 | ETRS89 30N |
08 | 1755 | 353.403,844 | 4.609.858,774 | ETRS89 30N |
08 | 1756 | |||
08 | 1757 | 353.952,062 | 4.609.894,758 | ETRS89 30N |
08 | 1758 | |||
08 | 1759 | 354.607,171 | 4.609.819,616 | ETRS89 30N |
08 | 1760 | |||
08 | 1761 | 355.250,639 | 4.609.785,749 | ETRS89 30N |
08 | 1762 | |||
08 | 1763 | 355.947,024 | 4.609.842,899 | ETRS89 30N |
08 | 1764 | |||
08 | 1765 | 356.665,634 | 4.609.809,033 | ETRS89 30N |
08 | 1766 | |||
08 | 1767 | 357.335,560 | 4.609.803,741 | ETRS89 30N |
08 | 1768 | |||
08 | 1769 | 358.104,706 | 4.609.761,672 | ETRS89 30N |
08 | 1770 | |||
08 | 1771 | 358.771,457 | 4.609.732,568 | ETRS89 30N |
08 | 1772 | |||
08 | 1773 | 359.291,364 | 4.609.734,773 | ETRS89 30N |
09 | 1775 | 358.649,307 | 4.608.560,726 | ETRS89 30N |
09 | 1776 | |||
09 | 1777 | 357.991,552 | 4.608.677,760 | ETRS89 30N |
09 | 1778 | |||
09 | 1779 | 357.386,316 | 4.608.760,443 | ETRS89 30N |
09 | 1780 | |||
09 | 1781 | 356.586,612 | 4.608.941,021 | ETRS89 30N |
09 | 1782 | |||
09 | 1783 | 355.835,193 | 4.609.009,813 | ETRS89 30N |
09 | 1784 | |||
09 | 1785 | 354.996,463 | 4.609.094,480 | ETRS89 30N |
09 | 1786 | |||
09 | 1787 | 354.185,248 | 4.609.222,803 | ETRS89 30N |
09 | 1788 | |||
09 | 1789 | 353.406,314 | 4.609.275,720 | ETRS89 30N |
09 | 1790 |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |