Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE MARZO DE 1996 VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
1 | 53 | 351.520,222 | 4.617.852,802 | ETRS89 30N |
1 | 55 | 351.493,764 | 4.614.942,379 | ETRS89 30N |
1 | 57 | 351.421,003 | 4.611.938,029 | ETRS89 30N |
1 | 59 | 351.520,222 | 4.608.905,898 | ETRS89 30N |
1 | 61 | 351.763,684 | 4.606.034,222 | ETRS89 30N |
2 | 34 | 353.880,751 | 4.617.126,519 | ETRS89 30N |
2 | 36 | 353.874,137 | 4.614.249,169 | ETRS89 30N |
2 | 38 | 353.837,095 | 4.611.174,705 | ETRS89 30N |
2 | 40 | 354.095,064 | 4.608.106,855 | ETRS89 30N |
2 | 42 | 354.599,097 | 4.605.312,849 | ETRS89 30N |
3 | 44 | 357.665,094 | 4.605.751,794 | ETRS89 30N |
3 | 46 | 357.604,769 | 4.608.772,283 | ETRS89 30N |
3 | 48 | 357.320,342 | 4.611.775,310 | ETRS89 30N |
3 | 50 | 356.976,383 | 4.614.507,139 | ETRS89 30N |
3 | 51 | 356.758,101 | 4.616.140,944 | ETRS89 30N |
P: Duero_1 | 1 | 352.770,251 | 4.601.288,878 | ETRS89 30N |
P: Duero_1 | 2 | |||
P. Duero_1 | 3 | 350.847,784 | 4.600.995,455 | ETRS89 30N |
P: Duero_1 | 5 | 348.010,916 | 4.600.719,494 | ETRS89 30N |
P. Duero_1 | 6 |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |