Valladolid, Escudo ayuntamiento cabecera Ayuntamiento de Valladolid
Imagen de Cabecera
Inicio - Fotogramas - Vuelo de marzo de 1994 Valladolid
VUELO DE MARZO DE 1994 VALLADOLID

PLANO GUÍA - LOCALIZADOR DE FOTOGRAMAS (PDF 2 Mb)

PASADA FOTOGRAMA COORDENADA X COORDENADA Y SIST. REFERENCIA
01 001  362.531,367     4.618.826,967    ETRS89 30N
01 002  361.735,234     4.617.121,195    ETRS89 30N
01 003  360.968,602     4.615.559,488    ETRS89 30N
01 004  360.194,694     4.613.793,391    ETRS89 30N
01 005  359.529,927     4.612.143,049    ETRS89 30N
01 006  358.713,025     4.610.271,118    ETRS89 30N
01 007  357.998,648     4.608.501,714    ETRS89 30N
01 008  357.145,365     4.606.834,835    ETRS89 30N
01 009  356.368,150     4.605.151,421    ETRS89 30N
02 010  360.738,943     4.618.958,068    ETRS89 30N
02 011  360.101,296     4.617.084,814    ETRS89 30N
02 012  359.233,461     4.615.367,665    ETRS89 30N
02 013  358.312,709     4.613.581,724    ETRS89 30N
02 014  357.735,916     4.611.978,346    ETRS89 30N
02 015  357.077,103     4.610.324,697    ETRS89 30N
02 016  356.502,956     4.608.464,672    ETRS89 30N
02 017  355.791,225     4.606.935,212    ETRS89 30N
02 018  355.182,682     4.605.112,891    ETRS89 30N
03 019  359.335,987     4.618.497,527    ETRS89 30N
03 020  358.700,986     4.616.707,617    ETRS89 30N
03 021  357.950,891     4.615.171,708    ETRS89 30N
03 022  357.351,608     4.613.873,924    ETRS89 30N
03 023  356.720,311     4.612.068,933    ETRS89 30N
03 024  356.287,981     4.610.337,760    ETRS89 30N
03 025  355.649,011     4.608.408,944    ETRS89 30N
03 026  355.212,448     4.606.759,925    ETRS89 30N
03 027  354.686,587     4.605.152,578    ETRS89 30N
04 028  358.185,048     4.620.600,968    ETRS89 30N
04 029  357.550,046     4.618.890,434    ETRS89 30N
04 030  357.089,670     4.617.378,337    ETRS89 30N
04 031  356.395,138     4.615.596,365    ETRS89 30N
04 032  355.712,511     4.613.782,642    ETRS89 30N
04 033  354.885,158     4.611.884,782    ETRS89 30N
04 034  354.017,852     4.610.198,854    ETRS89 30N
04 035  352.696,255     4.608.639,132    ETRS89 30N
04 036  352.410,505     4.607.027,816    ETRS89 30N
04 037  352.427,967     4.605.937,731    ETRS89 30N
05 038  354.185,598     4.617.921,925    ETRS89 30N
05 039  353.514,216     4.616.046,686    ETRS89 30N
05 040  352.925,517     4.614.323,584    ETRS89 30N
05 041  352.293,823     4.612.716,237    ETRS89 30N
05 042  351.784,499     4.611.383,396    ETRS89 30N
05 043  351.308,248     4.609.766,127    ETRS89 30N
05 044  350.815,461     4.608.678,026    ETRS89 30N

NOTA: Esta es una selección de fotogramas que cubren la totalidad de la extensión del vuelo. La totalidad de fotogramas originales se encuentran depositados en el Archivo Municipal del Ayuntamiento del Valladolid, Calle Santo Domingo de Guzmán, 8 (Iglesia de San Agustín) 47003 Valladolid.
Telf. 983 36 38 70    983 36 38 69


https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/archivo-municipal

Escudo Ayto VA logo ciudad amiga  Plaza Mayor, 1. 47001 Valladolid España
 Teléfono: +34 983 426 100
Página optimizada para 1024 px