Valladolid, Escudo ayuntamiento cabecera Ayuntamiento de Valladolid
Imagen de Cabecera
Inicio - Fotogramas - Vuelo de marzo de 1990 Valladolid
VUELO DE MARZO DE 1990 VALLADOLID

PLANO GUÍA - LOCALIZADOR DE FOTOGRAMAS (PDF 2 Mb)

PASADA FOTOGRAMA COORDENADA X COORDENADA Y SIST. REFERENCIA
01 001  351.767,562     4.616.576,325    ETRS89 30N
01 002  351.820,479     4.614.959,718    ETRS89 30N
01 003  351.833,708     4.613.266,381    ETRS89 30N
01 004  352.114,167     4.611.837,628    ETRS89 30N
01 005  352.188,251     4.610.133,708    ETRS89 30N
01 006  351.833,708     4.607.982,641    ETRS89 30N
01 007  352.376,105     4.606.328,992    ETRS89 30N
02 008  352.901,966     4.615.945,954    ETRS89 30N
02 009  352.723,371     4.614.216,237    ETRS89 30N
02 010  352.660,533     4.612.764,333    ETRS89 30N
02 011  352.587,772     4.611.209,903    ETRS89 30N
02 012  352.475,324     4.609.377,660    ETRS89 30N
02 013  352.309,959     4.607.604,948    ETRS89 30N
02 014  352.185,605     4.605.688,699    ETRS89 30N
03 015  354.869,808     4.616.018,715    ETRS89 30N
03 017  354.849,964     4.612.440,218    ETRS89 30N
03 018  354.909,496     4.610.822,949    ETRS89 30N
03 019  354.883,037     4.609.060,159    ETRS89 30N
03 020  354.922,725     4.607.436,276    ETRS89 30N
03 021  354.853,272     4.605.478,355    ETRS89 30N
04 022  357.631,402     4.617.374,707    ETRS89 30N
04 023  357.429,657     4.615.727,673    ETRS89 30N
04 024  357.022,859     4.613.928,502    ETRS89 30N
04 025  356.533,379     4.611.980,504    ETRS89 30N
04 026  356.318,405     4.609.999,432    ETRS89 30N
04 027  355.990,982     4.608.355,705    ETRS89 30N
04 028  355.997,597     4.606.602,837    ETRS89 30N
04 029  355.544,497     4.605.114,552    ETRS89 30N
05 030  359.850,599     4.616.402,361    ETRS89 30N
05 031  359.500,026     4.614.847,931    ETRS89 30N
05 032  358.838,566     4.612.813,943    ETRS89 30N
05 033  358.282,940     4.610.879,173    ETRS89 30N
05 034  358.064,658     4.608.994,013    ETRS89 30N
05 035  357.664,475     4.606.996,405    ETRS89 30N
05 036  357.542,105     4.604.902,885    ETRS89 30N

NOTA: Esta es una selección de fotogramas que cubren la totalidad de la extensión del vuelo. La totalidad de fotogramas originales se encuentran depositados en el Archivo Municipal del Ayuntamiento del Valladolid, Calle Santo Domingo de Guzmán, 8 (Iglesia de San Agustín) 47003 Valladolid.
Telf. 983 36 38 70    983 36 38 69


https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/archivo-municipal

Escudo Ayto VA logo ciudad amiga  Plaza Mayor, 1. 47001 Valladolid España
 Teléfono: +34 983 426 100
Página optimizada para 1024 px