Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE JUNIO DE 1999 VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
01 | 2893 | 346.939,620 | 4.597.921,908 | ETRS89 30N |
01 | 2894 | |||
01 | 2895 | 347.012,380 | 4.599.595,401 | ETRS89 30N |
01 | 2896 | |||
01 | 2897 | 347.045,453 | 4.601.156,445 | ETRS89 30N |
01 | 2898 | |||
02 | 2905 | 350.902,557 | 4.613.065,894 | ETRS89 30N |
02 | 2906 | |||
02 | 2907 | 350.762,857 | 4.611.579,991 | ETRS89 30N |
02 | 2908 | |||
02 | 2909 | 350.623,156 | 4.610.233,789 | ETRS89 30N |
02 | 2910 | |||
02 | 2911 | 350.585,056 | 4.608.277,985 | ETRS89 30N |
02 | 2912 | |||
02 | 2913 | 350.629,506 | 4.606.874,632 | ETRS89 30N |
02 | 2914 | |||
02 | 2915 | 350.642,206 | 4.605.350,629 | ETRS89 30N |
02 | 2916 | |||
02 | 2917 | 350.591,406 | 4.603.788,526 | ETRS89 30N |
02 | 2918 | |||
02 | 2919 | 350.591,406 | 4.602.220,073 | ETRS89 30N |
02 | 2920 | |||
02 | 2921 | 350.629,506 | 4.600.600,819 | ETRS89 30N |
02 | 2922 | |||
02 | 2923 | 350.540,606 | 4.599.095,866 | ETRS89 30N |
02 | 2924 | |||
02 | 2925 | 350.508,856 | 4.597.521,063 | ETRS89 30N |
03 | 2947 | 354.204,564 | 4.617.910,954 | ETRS89 30N |
03 | 2948 | |||
03 | 2949 | 354.376,014 | 4.616.145,650 | ETRS89 30N |
03 | 2950 | |||
03 | 2951 | 354.395,064 | 4.614.647,047 | ETRS89 30N |
03 | 2952 | |||
03 | 2953 | 354.401,414 | 4.613.008,744 | ETRS89 30N |
03 | 2954 | |||
03 | 2955 | 354.331,564 | 4.611.478,391 | ETRS89 30N |
03 | 2956 | |||
03 | 2957 | 354.198,214 | 4.609.922,638 | ETRS89 30N |
03 | 2958 | |||
03 | 2959 | 354.064,863 | 4.608.430,385 | ETRS89 30N |
03 | 2960 | |||
03 | 2961 | 354.109,313 | 4.606.836,532 | ETRS89 30N |
03 | 2963 | 354.223,614 | 4.605.268,079 | ETRS89 30N |
03 | 2964 | |||
03 | 2965 | 354.039,463 | 4.603.718,676 | ETRS89 30N |
03 | 2966 | |||
03 | 2967 | 354.039,463 | 4.602.156,572 | ETRS89 30N |
04 | 2926 | 357.646,270 | 4.604.436,227 | ETRS89 30N |
04 | 2927 | |||
04 | 2928 | 357.512,920 | 4.606.036,430 | ETRS89 30N |
04 | 2929 | |||
04 | 2930 | 357.512,920 | 4.607.611,233 | ETRS89 30N |
04 | 2931 | |||
04 | 2932 | 357.601,820 | 4.609.154,286 | ETRS89 30N |
04 | 2933 | |||
04 | 2934 | 357.678,020 | 4.610.659,239 | ETRS89 30N |
04 | 2935 | |||
04 | 2936 | 357.728,821 | 4.612.176,892 | ETRS89 30N |
04 | 2937 | |||
04 | 2938 | 357.862,171 | 4.613.802,496 | ETRS89 30N |
04 | 2939 | |||
04 | 2940 | 357.862,171 | 4.615.358,249 | ETRS89 30N |
04 | 2941 | |||
04 | 2942 | 357.849,471 | 4.616.882,252 | ETRS89 30N |
04 | 2943 | |||
04 | 2944 | 357.893,921 | 4.618.666,605 | ETRS89 30N |
04 | 2945 | |||
04 | 2946 | 357.830,421 | 4.620.355,709 | ETRS89 30N |
05 | 2899 | 361.176,877 | 4.611.230,741 | ETRS89 30N |
05 | 2900 | |||
05 | 2901 | 361.253,078 | 4.612.722,994 | ETRS89 30N |
05 | 2902 | |||
05 | 2903 | 361.240,378 | 4.614.424,797 | ETRS89 30N |
05 | 2904 |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |