Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE JUNIO DE 1989 PUENTE DUERO |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
1 | 3949 | |||
1 | 3950 | 349.754,194 | 4.602.516,292 | ETRS89 30N |
1 | 3951 | |||
1 | 3952 | 350.330,987 | 4.602.496,184 | ETRS89 30N |
1 | 3953 | |||
1 | 3954 | 350.871,796 | 4.602.491,950 | ETRS89 30N |
1 | 3955 | |||
1 | 3956 | 351.486,689 | 4.602.450,675 | ETRS89 30N |
1 | 3957 | |||
1 | 3958 | 352.007,390 | 4.602.404,109 | ETRS89 30N |
2 | 3959 | |||
2 | 3960 | 351.798,369 | 4.601.939,632 | ETRS89 30N |
2 | 3961 | |||
2 | 3962 | 351.259,941 | 4.601.957,491 | ETRS89 30N |
2 | 3963 | |||
2 | 3964 | 350.660,658 | 4.601.972,043 | ETRS89 30N |
2 | 3965 | |||
2 | 3966 | 350.018,646 | 4.602.050,691 | ETRS89 30N |
2 | 3967 | |||
2 | 3968 | 349.446,139 | 4.602.012,220 | ETRS89 30N |
3 | 3937 | |||
3 | 3938 | 351.744,050 | 4.601.415,054 | ETRS89 30N |
3 | 3939 | |||
3 | 3940 | 351.177,840 | 4.601.326,154 | ETRS89 30N |
3 | 3941 | |||
3 | 3942 | 350.625,125 | 4.601.307,104 | ETRS89 30N |
3 | 3943 | |||
3 | 3944 | 350.057,328 | 4.601.295,992 | ETRS89 30N |
3 | 3945 | |||
3 | 3946 | 349.466,512 | 4.601.271,121 | ETRS89 30N |
4 | 3920 | |||
4 | 3921 | 352.275,334 | 4.600.496,684 | ETRS89 30N |
4 | 3922 | |||
4 | 3923 | 351.834,802 | 4.600.941,185 | ETRS89 30N |
4 | 3924 | |||
4 | 3925 | 351.373,632 | 4.601.333,563 | ETRS89 30N |
5 | 3928 | 350.476,693 | 4.601.360,550 | ETRS89 30N |
5 | 3929 | |||
5 | 3930 | 350.933,365 | 4.600.974,787 | ETRS89 30N |
5 | 3931 | |||
5 | 3932 | 351.381,041 | 4.600.637,443 | ETRS89 30N |
5 | 3933 | |||
5 | 3934 | 351.750,929 | 4.600.306,448 | ETRS89 30N |
5 | 3935 | |||
5 | 3936 | 352.292,532 | 4.599.937,089 | ETRS89 30N |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |