Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE JUNIO DE 1984 VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
01 | 3536 | 357.427,604 | 4.616.792,141 | ETRS89 30N |
01 | 3537 | |||
01 | 3538 | 356.780,961 | 4.616.712,766 | ETRS89 30N |
01 | 3539 | |||
01 | 3540 | 356.120,559 | 4.616.632,332 | ETRS89 30N |
02 | 3519 | 355.980,859 | 4.616.186,773 | ETRS89 30N |
02 | 3520 | |||
02 | 3521 | 356.641,260 | 4.616.178,307 | ETRS89 30N |
02 | 3522 | |||
02 | 3523 | 357.254,037 | 4.616.206,882 | |
02 | 3524 | |||
02 | 3525 | 357.937,721 | 4.616.255,565 | ETRS89 30N |
02 | 3526 | |||
02 | 3527 | 358.633,048 | 4.616.305,307 | |
02 | 3528 | |||
02 | 3529 | 359.414,099 | 4.616.295,782 | ETRS89 30N |
02 | 3530 | |||
02 | 3531 | 360.067,092 | 4.616.385,740 | |
02 | 3532 | |||
03 | 3464 | 360.345,434 | 4.615.681,947 | ETRS89 30N |
03 | 3465 | |||
03 | 3466 | 359.757,000 | 4.615.715,814 | |
03 | 3467 | ETRS89 30N | ||
03 | 3468 | 359.089,190 | 4.615.698,881 | |
03 | 3469 | |||
03 | 3470 | 358.383,280 | 4.615.696,764 | ETRS89 30N |
03 | 3471 | |||
03 | 3472 | 357.676,312 | 4.615.667,131 | ETRS89 30N |
03 | 3473 | |||
03 | 3474 | 357.073,061 | 4.615.648,080 | ETRS89 30N |
03 | 3475 | |||
03 | 3476 | 356.501,560 | 4.615.583,522 | |
03 | 3477 | ETRS89 30N | ||
03 | 3478 | 355.955,459 | 4.615.565,001 | |
04 | 3500 | |||
04 | 3501 | 359.405,103 | 4.615.060,175 | ETRS89 30N |
04 | 3502 | |||
04 | 3503 | 358.764,810 | 4.615.072,875 | ETRS89 30N |
04 | 3504 | |||
04 | 3505 | 358.104,409 | 4.615.050,650 | |
04 | 3506 | ETRS89 30N | ||
04 | 3507 | 357.507,508 | 4.615.035,833 | |
04 | 3508 | |||
04 | 3509 | 356.826,998 | 4.615.058,058 | ETRS89 30N |
04 | 3511 | 356.285,130 | 4.615.065,467 | ETRS89 30N |
04 | 3512 | |||
04 | 3513 | 355.649,071 | 4.615.083,459 | ETRS89 30N |
04 | 3514 | |||
04 | 3515 | 355.058,520 | 4.615.085,575 | ETRS89 30N |
05 | 3479 | 353.699,617 | 4.614.767,016 | ETRS89 30N |
05 | 3480 | ETRS89 30N | ||
05 | 3481 | 354.184,335 | 4.614.781,833 | |
05 | 3482 | |||
05 | 3483 | 354.841,561 | 4.614.732,091 | ETRS89 30N |
05 | 3484 | |||
05 | 3485 | 355.407,770 | 4.614.742,674 | ETRS89 30N |
05 | 3486 | |||
05 | 3487 | 355.943,288 | 4.614.656,949 | ETRS89 30N |
05 | 3488 | |||
05 | 3489 | 356.529,606 | 4.614.664,358 | ETRS89 30N |
05 | 3490 | |||
05 | 3493 | 357.983,759 | 4.614.654,833 | ETRS89 30N |
05 | 3494 | |||
05 | 3495 | 358.733,060 | 4.614.685,524 | ETRS89 30N |
05 | 3496 | |||
05 | 3497 | 359.417,909 | 4.614.649,118 | ETRS89 30N |
06 | 3444 | 353.033,677 | 4.614.140,764 | ETRS89 30N |
06 | 3445 | |||
06 | 3446 | 353.698,312 | 4.614.130,180 | ETRS89 30N |
06 | 3447 | |||
06 | 3448 | 354.320,613 | 4.614.153,464 | ETRS89 30N |
06 | 3449 | |||
06 | 3450 | 354.885,764 | 4.614.191,564 | ETRS89 30N |
06 | 3451 | |||
06 | 3452 | 355.461,498 | 4.614.202,147 | ETRS89 30N |
06 | 3453 | |||
06 | 3454 | 356.060,516 | 4.614.184,156 | ETRS89 30N |
06 | 3459 | |||
06 | 3460 | 358.086,170 | 4.614.057,155 | ETRS89 30N |
06 | 3461 | |||
06 | 3462 | 358.737,047 | 4.614.007,414 | ETRS89 30N |
07 | 3394 | 352.673,843 | 4.613.544,921 | ETRS89 30N |
07 | 3395 | |||
07 | 3396 | 353.198,777 | 4.613.524,813 | ETRS89 30N |
07 | 3397 | |||
07 | 3398 | 353.795,678 | 4.613.521,638 | ETRS89 30N |
07 | 3399 | |||
07 | 3400 | 354.408,455 | 4.613.541,746 | ETRS89 30N |
07 | 3401 | |||
07 | 3402 | 354.958,789 | 4.613.506,821 | ETRS89 30N |
07 | 3403 | |||
07 | 3404 | 355.599,082 | 4.613.535,396 | ETRS89 30N |
07 | 3405 | |||
07 | 3406 | 356.213,975 | 4.613.538,571 | ETRS89 30N |
07 | 3407 | |||
07 | 3408 | 356.763,251 | 4.613.529,046 | ETRS89 30N |
07 | 3416 | 359.130,747 | 4.613.521,638 | ETRS89 30N |
07 | 3417 | |||
08 | 3420 | 359.216,473 | 4.612.996,968 | ETRS89 30N |
08 | 3427 | 356.821,019 | 4.612.889,018 | ETRS89 30N |
08 | 3429 | 356.187,340 | 4.612.874,465 | ETRS89 30N |
08 | 3430 | |||
08 | 3431 | 355.531,172 | 4.612.842,186 | ETRS89 30N |
08 | 3432 | |||
08 | 3433 | 354.853,308 | 4.612.891,399 | ETRS89 30N |
08 | 3434 | |||
08 | 3435 | 354.189,732 | 4.612.897,749 | ETRS89 30N |
08 | 3436 | |||
08 | 3437 | 353.588,068 | 4.612.978,712 | ETRS89 30N |
09 | 3370 | 359.853,150 | 4.612.406,152 | ETRS89 30N |
09 | 3371 | |||
09 | 3372 | 359.343,826 | 4.612.424,673 | ETRS89 30N |
09 | 3373 | |||
09 | 3374 | 358.532,876 | 4.612.478,913 | ETRS89 30N |
09 | 3375 | |||
09 | 3376 | 357.846,281 | 4.612.446,369 | ETRS89 30N |
09 | 3377 | |||
09 | 3378 | 357.176,355 | 4.612.465,419 | ETRS89 30N |
09 | 3379 | |||
09 | 3380 | 356.565,431 | 4.612.484,998 | ETRS89 30N |
09 | 3383 | |||
09 | 3384 | 355.286,168 | 4.612.474,415 | ETRS89 30N |
09 | 3385 | |||
09 | 3386 | 354.645,875 | 4.612.463,831 | ETRS89 30N |
09 | 3387 | |||
09 | 3388 | 353.988,384 | 4.612.492,936 | ETRS89 30N |
09 | 3389 | |||
09 | 3390 | 353.349,414 | 4.612.504,842 | ETRS89 30N |
09 | 3391 | |||
09 | 3392 | 352.756,746 | 4.612.477,061 | ETRS89 30N |
10 | 3269 | 352.248,745 | 4.611.968,530 | ETRS89 30N |
10 | 3270 | |||
10 | 3271 | 352.899,886 | 4.611.929,901 | ETRS89 30N |
10 | 3272 | |||
10 | 3273 | 353.573,252 | 4.611.916,672 | ETRS89 30N |
10 | 3277 | 354.779,754 | 4.611.974,880 | ETRS89 30N |
10 | 3278 | |||
10 | 3279 | 355.412,110 | 4.611.916,672 | ETRS89 30N |
10 | 3280 | |||
10 | 3281 | 355.980,965 | 4.611.914,026 | ETRS89 30N |
10 | 3282 | |||
10 | 3283 | 356.633,164 | 4.611.857,141 | ETRS89 30N |
10 | 3284 | |||
10 | 3285 | 357.274,780 | 4.611.818,776 | ETRS89 30N |
10 | 3286 | |||
10 | 3287 | 357.930,948 | 4.611.793,640 | ETRS89 30N |
10 | 3288 | |||
10 | 3289 | 358.558,012 | 4.611.777,765 | ETRS89 30N |
10 | 3290 | |||
10 | 3292 | |||
10 | 3293 | 359.670,587 | 4.611.801,578 | ETRS89 30N |
11 | 3325 | |||
11 | 3326 | |||
11 | 3332 | 354.090,249 | 4.611.216,054 | ETRS89 30N |
11 | 3334 | 354.606,716 | 4.611.211,820 | ETRS89 30N |
11 | 3335 | |||
11 | 3336 | 355.155,992 | 4.611.250,979 | ETRS89 30N |
11 | 3337 | |||
11 | 3338 | 355.739,135 | 4.611.315,537 | ETRS89 30N |
11 | 3339 | |||
11 | 3340 | 356.310,636 | 4.611.400,204 | ETRS89 30N |
11 | 3341 | |||
11 | 3342 | 356.909,654 | 4.611.384,329 | ETRS89 30N |
11 | 3343 | |||
11 | 3344 | 357.522,430 | 4.611.465,821 | ETRS89 30N |
11 | 3345 | |||
11 | 3346 | 358.129,915 | 4.611.423,488 | ETRS89 30N |
11 | 3347 | |||
11 | 3348 | 358.670,724 | 4.611.439,363 | ETRS89 30N |
11 | 3349 | |||
11 | 3350 | 359.275,034 | 4.611.401,263 | ETRS89 30N |
12 | 3299 | 358.574,416 | 4.610.844,578 | ETRS89 30N |
12 | 3300 | |||
12 | 3301 | 357.932,006 | 4.610.798,011 | ETRS89 30N |
12 | 3302 | |||
12 | 3303 | 357.263,138 | 4.610.754,620 | ETRS89 30N |
12 | 3304 | |||
12 | 3305 | 356.594,270 | 4.610.749,328 | ETRS89 30N |
12 | 3306 | |||
12 | 3307 | 355.977,261 | 4.610.736,628 | ETRS89 30N |
12 | 3308 | |||
12 | 3309 | 355.302,043 | 4.610.739,803 | ETRS89 30N |
12 | 3310 | |||
12 | 3311 | 354.693,500 | 4.610.754,620 | ETRS89 30N |
12 | 3313 | 354.065,642 | 4.610.767,849 | ETRS89 30N |
12 | 3315 | 353.474,297 | 4.610.781,078 | ETRS89 30N |
12 | 3317 | 352.954,655 | 4.610.788,486 | ETRS89 30N |
12 | 3319 | 352.408,553 | 4.610.757,795 | ETRS89 30N |
12 | 3320 | |||
13 | 3240 | 358.417,782 | 4.610.192,379 | ETRS89 30N |
13 | 3241 | |||
13 | 3242 | 357.830,406 | 4.610.171,741 | ETRS89 30N |
13 | 3243 | |||
13 | 3244 | 357.165,242 | 4.610.160,629 | ETRS89 30N |
13 | 3245 | |||
13 | 3246 | 356.534,210 | 4.610.100,304 | ETRS89 30N |
13 | 3247 | |||
13 | 3248 | 355.863,490 | 4.610.050,297 | ETRS89 30N |
13 | 3249 | |||
13 | 3250 | 355.181,657 | 4.610.059,822 | ETRS89 30N |
13 | 3251 | |||
13 | 3252 | 354.600,631 | 4.610.097,922 | ETRS89 30N |
13 | 3253 | |||
13 | 3254 | 353.940,229 | 4.610.105,066 | ETRS89 30N |
13 | 3259 | |||
13 | 3260 | 352.174,926 | 4.610.265,404 | ETRS89 30N |
14 | 3169 | 352.341,468 | 4.609.577,051 | ETRS89 30N |
14 | 3170 | |||
14 | 3175 | 354.162,598 | 4.609.658,543 | ETRS89 30N |
14 | 3176 | |||
14 | 3177 | 354.828,556 | 4.609.737,918 | ETRS89 30N |
14 | 3178 | |||
14 | 3179 | 355.456,307 | 4.609.795,069 | ETRS89 30N |
14 | 3180 | |||
14 | 3181 | 356.105,067 | 4.609.822,585 | ETRS89 30N |
14 | 3182 | |||
14 | 3183 | 356.764,410 | 4.609.801,419 | ETRS89 30N |
14 | 3184 | |||
14 | 3185 | 357.334,853 | 4.609.808,827 | ETRS89 30N |
14 | 3186 | |||
14 | 3187 | 358.043,938 | 4.609.807,769 | ETRS89 30N |
14 | 3188 | |||
14 | 3189 | 358.673,647 | 4.609.784,485 | ETRS89 30N |
14 | 3190 | |||
15 | 3217 | |||
15 | 3218 | 352.333,160 | 4.609.102,123 | ETRS89 30N |
15 | 3219 | |||
15 | 3220 | 352.928,473 | 4.609.026,717 | ETRS89 30N |
15 | 3221 | |||
15 | 3222 | 353.665,339 | 4.609.115,353 | ETRS89 30N |
15 | 3226 | 355.045,144 | 4.609.121,967 | ETRS89 30N |
15 | 3227 | |||
15 | 3228 | 355.656,333 | 4.609.111,384 | ETRS89 30N |
15 | 3229 | |||
15 | 3230 | 356.345,574 | 4.609.223,832 | ETRS89 30N |
15 | 3231 | |||
15 | 3232 | 357.048,044 | 4.609.229,124 | ETRS89 30N |
15 | 3233 | |||
15 | 3234 | 357.689,660 | 4.609.157,686 | ETRS89 30N |
15 | 3235 | |||
15 | 3236 | 358.361,703 | 4.609.114,030 | ETRS89 30N |
15 | 3237 | |||
15 | 3238 | 359.122,911 | 4.609.108,473 | ETRS89 30N |
15 | 3239 | |||
16 | 3191 | |||
16 | 3192 | 359.306,091 | 4.608.671,557 | ETRS89 30N |
16 | 3193 | |||
16 | 3194 | 358.611,558 | 4.608.617,318 | ETRS89 30N |
16 | 3196 | 358.096,678 | 4.608.582,657 | ETRS89 30N |
16 | 3197 | |||
16 | 3198 | 357.474,377 | 4.608.553,024 | ETRS89 30N |
16 | 3199 | |||
16 | 3200 | 356.786,459 | 4.608.525,507 | ETRS89 30N |
16 | 3201 | |||
16 | 3202 | 356.140,874 | 4.608.563,607 | ETRS89 30N |
16 | 3203 | |||
16 | 3204 | 355.486,823 | 4.608.576,307 | ETRS89 30N |
16 | 3205 | |||
16 | 3206 | 354.805,255 | 4.608.605,940 | ETRS89 30N |
16 | 3209 | |||
16 | 3210 | 354.168,031 | 4.608.629,488 | ETRS89 30N |
16 | 3211 | |||
16 | 3212 | 353.309,456 | 4.608.658,593 | ETRS89 30N |
16 | 3213 | |||
16 | 3214 | 352.138,673 | 4.608.611,761 | ETRS89 30N |
16 | 3215 | |||
16 | 3216 | 351.402,071 | 4.608.544,028 | ETRS89 30N |
17 | 3139 | |||
17 | 3140 | 359.362,394 | 4.608.039,061 | ETRS89 30N |
17 | 3141 | |||
17 | 3142 | 358.746,443 | 4.608.094,094 | ETRS89 30N |
17 | 3143 | |||
17 | 3144 | 358.200,342 | 4.608.160,769 | ETRS89 30N |
17 | 3145 | |||
17 | 3146 | 357.645,774 | 4.608.059,169 | ETRS89 30N |
17 | 3147 | |||
17 | 3148 | 356.794,873 | 4.608.173,469 | ETRS89 30N |
17 | 3149 | |||
17 | 3150 | 356.390,588 | 4.608.169,236 | ETRS89 30N |
17 | 3151 | |||
17 | 3152 | 355.658,220 | 4.608.135,369 | ETRS89 30N |
17 | 3153 | |||
17 | 3154 | 354.989,352 | 4.608.156,536 | ETRS89 30N |
17 | 3155 | |||
17 | 3156 | 354.305,138 | 4.608.077,955 | ETRS89 30N |
17 | 3157 | |||
17 | 3158 | 353.721,731 | 4.607.989,848 | ETRS89 30N |
17 | 3159 | |||
17 | 3160 | 352.902,579 | 4.607.989,319 | ETRS89 30N |
17 | 3161 | |||
17 | 3162 | 352.350,128 | 4.608.009,427 | ETRS89 30N |
17 | 3163 | |||
17 | 3164 | 351.669,619 | 4.608.011,544 | ETRS89 30N |
17 | 3165 | |||
17 | 3166 | 351.006,042 | 4.607.978,736 | ETRS89 30N |
18 | 8793 | |||
18 | 8794 | 358.044,590 | 4.607.139,652 | ETRS89 30N |
18 | 8795 | |||
18 | 8796 | 357.258,776 | 4.607.279,881 | ETRS89 30N |
18 | 8797 | |||
18 | 8798 | 356.637,004 | 4.607.256,069 | ETRS89 30N |
18 | 8799 | |||
18 | 8800 | 356.053,703 | 4.607.266,652 | ETRS89 30N |
18 | 8801 | |||
18 | 8802 | 355.499,664 | 4.607.319,040 | ETRS89 30N |
18 | 8803 | |||
18 | 8804 | 354.826,563 | 4.607.301,577 | ETRS89 30N |
18 | 8805 | |||
18 | 8806 | 354.156,636 | 4.607.299,990 | ETRS89 30N |
18 | 8807 | |||
18 | 8808 | 353.422,681 | 4.607.443,041 | ETRS89 30N |
18 | 8809 | |||
18 | 8810 | 352.833,982 | 4.607.476,114 | ETRS89 30N |
18 | 8811 | |||
18 | 8812 | 352.098,438 | 4.607.607,083 | ETRS89 30N |
18 | 8813 | |||
18 | 8814 | 351.390,677 | 4.607.763,188 | ETRS89 30N |
19 | 8765 | 357.952,198 | 4.606.766,765 | ETRS89 30N |
19 | 8766 | |||
19 | 8767 | 357.357,942 | 4.606.748,773 | ETRS89 30N |
19 | 8768 | |||
19 | 8769 | 356.808,666 | 4.606.775,232 | ETRS89 30N |
19 | 8770 | |||
19 | 8771 | 356.146,148 | 4.606.758,298 | ETRS89 30N |
19 | 8772 | |||
19 | 8773 | 355.470,930 | 4.606.786,874 | ETRS89 30N |
19 | 8774 | |||
19 | 8775 | 354.866,779 | 4.606.774,173 | ETRS89 30N |
20 | 8818 | 355.586,818 | 4.606.547,161 | ETRS89 30N |
20 | 8819 | |||
20 | 8820 | 356.119,954 | 4.606.560,390 | ETRS89 30N |
20 | 8821 | |||
20 | 8822 | 356.655,737 | 4.606.570,973 | ETRS89 30N |
20 | 8823 | |||
20 | 8824 | 357.212,686 | 4.606.438,681 | ETRS89 30N |
20 | 8825 | |||
20 | 8826 | 357.817,260 | 4.606.291,837 | ETRS89 30N |
20 | 8827 | |||
21 | 3542 | 354.523,191 | 4.605.888,347 | ETRS89 30N |
21 | 3543 | |||
21 | 3544 | 353.844,533 | 4.605.744,149 | ETRS89 30N |
21 | 3545 | |||
21 | 3546 | 353.269,063 | 4.605.717,690 | ETRS89 30N |
22 | 3555 | 354.767,931 | 4.605.360,502 | ETRS89 30N |
22 | 3556 | |||
22 | 3557 | 354.222,888 | 4.605.413,419 | ETRS89 30N |
22 | 3558 | |||
22 | 3559 | 353.598,470 | 4.605.401,512 | ETRS89 30N |
22 | 3560 | |||
22 | 3561 | 353.013,740 | 4.605.396,221 | ETRS89 30N |
23 | 3548 | 352.845,729 | 4.604.796,938 | ETRS89 30N |
23 | 3549 | |||
23 | 3550 | 353.369,605 | 4.604.802,230 | ETRS89 30N |
23 | 3551 | |||
23 | 3552 | 353.910,679 | 4.604.816,782 | ETRS89 30N |
23 | 3553 | |||
24 | 3575 | 350.372,928 | 4.602.141,310 | ETRS89 30N |
24 | 3576 | |||
24 | 3577 | 350.976,180 | 4.602.188,935 | ETRS89 30N |
24 | 3578 | |||
25 | 3563 | 349.994,044 | 4.601.652,888 | ETRS89 30N |
25 | 3564 | |||
25 | 3565 | 350.666,087 | 4.601.580,216 | ETRS89 30N |
25 | 3566 | |||
25 | 3567 | 351.209,013 | 4.601.570,691 | ETRS89 30N |
26 | 3570 | 351.110,588 | 4.601.283,882 | ETRS89 30N |
26 | 3571 | |||
26 | 3572 | 350.478,762 | 4.601.352,674 | ETRS89 30N |
26 | 3573 | |||
27 | 3579 | |||
27 | 3580 | 352.093,782 | 4.600.388,530 | ETRS89 30N |
27 | 3581 | |||
27 | 3582 | 351.332,839 | 4.600.751,539 | ETRS89 30N |
27 | 3583 | |||
27 | 3584 | 350.728,529 | 4.600.969,556 | ETRS89 30N |
27 | 3585 | |||
27 | 3586 | 350.149,620 | 4.601.188,632 | ETRS89 30N |
28 | 3588 | 346.845,320 | 4.599.244,646 | ETRS89 30N |
28 | 3589 | |||
28 | 3590 | 347.356,496 | 4.599.249,408 | ETRS89 30N |
28 | 3591 | |||
28 | 3592 | 348.012,135 | 4.599.271,633 | ETRS89 30N |
28 | 3593 |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |