Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE JULIO DE 1982 VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
01 | 0934 | 356.661,666 | 4.616.837,916 | ETRS89 30N |
01 | 0935 | |||
01 | 0936 | 358.177,731 | 4.616.742,666 | ETRS89 30N |
01 | 0937 | |||
02 | 0923 | 361.320,987 | 4.615.214,694 | ETRS89 30N |
02 | 0924 | |||
02 | 0925 | 359.785,078 | 4.615.286,132 | ETRS89 30N |
02 | 0925B | |||
02 | 0926 | |||
02 | 0926B | 358.300,763 | 4.615.460,757 | ETRS89 30N |
02 | 0927 | 356.625,947 | 4.615.532,195 | ETRS89 30N |
02 | 0927B | |||
02 | 0928 | |||
02 | 0928B | |||
02 | 0929 | 354.963,037 | 4.615.635,383 | ETRS89 30N |
02 | 0929B | |||
02 | 0930 | |||
02 | 0930B | |||
02 | 0931 | 361.265,425 | 4.614.369,349 | ETRS89 30N |
03 | 0940 | 359.634,265 | 4.614.365,380 | ETRS89 30N |
03 | 0941 | |||
03 | 0942 | 358.098,356 | 4.614.448,724 | ETRS89 30N |
03 | 0943 | |||
03 | 0944 | 352.110,029 | 4.612.205,582 | ETRS89 30N |
04 | 0946 | 353.599,637 | 4.612.229,395 | ETRS89 30N |
04 | 0947 | |||
04 | 0948 | 355.245,348 | 4.612.319,353 | ETRS89 30N |
04 | 0949 | |||
04 | 0950 | 358.526,982 | 4.612.333,376 | ETRS89 30N |
04 | 0952 | 359.987,485 | 4.612.412,751 | ETRS89 30N |
04 | 0953 | |||
04 | 0954 | 359.383,440 | 4.611.149,893 | ETRS89 30N |
04 | 0955 | |||
05 | 0957 | |||
05 | 0958 | 357.692,749 | 4.611.176,351 | ETRS89 30N |
05 | 0959 | |||
05 | 0960 | 355.097,181 | 4.611.245,143 | ETRS89 30N |
05 | 0962 | 353.522,907 | 4.611.329,810 | ETRS89 30N |
05 | 0963 | |||
05 | 0964 | 351.861,321 | 4.611.403,893 | ETRS89 30N |
05 | 0965 | |||
05 | 0966 | 352.424,884 | 4.610.014,828 | ETRS89 30N |
06 | 0969 | 353.962,116 | 4.610.104,786 | ETRS89 30N |
06 | 0970 | |||
06 | 0971 | 355.589,307 | 4.610.237,078 | ETRS89 30N |
06 | 0972 | |||
06 | 0973 | 357.182,102 | 4.610.308,516 | ETRS89 30N |
06 | 0974 | |||
06 | 0975 | 358.841,043 | 4.610.173,578 | ETRS89 30N |
06 | 0976 | |||
06 | 0977 | 360.238,046 | 4.609.903,703 | ETRS89 30N |
06 | 0978 | |||
06 | 0979 | 360.143,854 | 4.608.647,988 | ETRS89 30N |
07 | 0000 | 358.447,871 | 4.608.497,175 | ETRS89 30N |
07 | 0001 | |||
07 | 0002 | 356.997,952 | 4.608.505,112 | ETRS89 30N |
07 | 0003 | |||
07 | 0004 | 355.197,723 | 4.608.609,887 | ETRS89 30N |
07 | 0005 | |||
07 | 0006 | 353.488,511 | 4.608.705,138 | ETRS89 30N |
07 | 0007 | |||
07 | 0008 | 351.882,487 | 4.608.668,096 | ETRS89 30N |
07 | 0009 | |||
07 | 0010 | 351.882,487 | 4.608.668,096 | ETRS89 30N |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |