Valladolid, Escudo ayuntamiento cabecera Ayuntamiento de Valladolid
Imagen de Cabecera
Inicio - Fotogramas - Vuelo de febrero de 1992 Valladolid
VUELO DE FEBRERO DE 1992 VALLADOLID

PLANO GUÍA - LOCALIZADOR DE FOTOGRAMAS (PDF 2 Mb)

PASADA FOTOGRAMA COORDENADA X COORDENADA Y SIST. REFERENCIA
00 001  351.824,694     4.616.372,027    ETRS89 30N
01 001  349.299,418     4.607.564,251    ETRS89 30N
01 002  349.986,807     4.608.862,828    ETRS89 30N
01 003  350.852,922     4.610.085,073    ETRS89 30N
01 004  351.556,715     4.611.307,451    ETRS89 30N
01 005  352.324,008     4.612.588,037    ETRS89 30N
01 006  352.959,009     4.613.556,414    ETRS89 30N
01 007  353.721,011     4.614.651,791    ETRS89 30N
01 008  354.504,179     4.615.942,960    ETRS89 30N
01 009  355.149,764     4.617.075,379    ETRS89 30N
01 010  355.930,286     4.618.160,173    ETRS89 30N
02 011  357.882,386     4.618.083,443    ETRS89 30N
02 012  356.946,817     4.616.788,041    ETRS89 30N
02 013  356.252,549     4.615.657,739    ETRS89 30N
02 014  355.429,164     4.614.590,936    ETRS89 30N
02 016  354.027,928     4.612.160,998    ETRS89 30N
02 017  353.310,377     4.611.066,679    ETRS89 30N
02 018  352.671,142     4.610.027,394    ETRS89 30N
02 019  351.978,991     4.608.799,725    ETRS89 30N
02 020  351.077,289     4.607.665,189    ETRS89 30N
03 021  351.375,740     4.607.762,556    ETRS89 30N
03 022  352.324,008     4.609.072,775    ETRS89 30N
03 023  353.073,310     4.610.247,528    ETRS89 30N
03 024  353.993,665     4.611.267,763    ETRS89 30N
03 025  354.702,749     4.612.298,758    ETRS89 30N
03 026  355.552,064     4.613.455,872    ETRS89 30N
03 027  356.451,649     4.614.707,353    ETRS89 30N
03 028  357.311,546     4.615.797,439    ETRS89 30N
03 029  358.237,590     4.617.133,587    ETRS89 30N
03 030  358.957,258     4.618.437,986    ETRS89 30N
04 032  359.102,779     4.615.215,354    ETRS89 30N
04 033  358.057,673     4.613.953,289    ETRS89 30N
04 034  357.327,421     4.612.799,704    ETRS89 30N
04 035  356.528,378     4.611.558,805    ETRS89 30N
04 036  355.665,835     4.610.290,567    ETRS89 30N
04 037  354.562,520     4.608.799,196    ETRS89 30N
04 038  354.125,957     4.608.045,132    ETRS89 30N
04 039  353.580,914     4.607.227,568    ETRS89 30N
04 040  352.681,329     4.605.894,065    ETRS89 30N
05 041  354.260,894     4.605.351,668    ETRS89 30N
05 042  354.734,499     4.606.304,170    ETRS89 30N
05 043  355.393,313     4.607.494,797    ETRS89 30N
05 044  356.046,835     4.608.756,862    ETRS89 30N
05 045  356.761,212     4.610.029,511    ETRS89 30N
05 046  357.536,443     4.611.257,180    ETRS89 30N
05 047  358.113,235     4.612.815,579    ETRS89 30N
05 048  359.063,091     4.614.175,540    ETRS89 30N
05 049  359.917,697     4.615.506,397    ETRS89 30N
05 050  360.849,032     4.616.805,503    ETRS89 30N
06 051  361.812,118     4.614.863,458    ETRS89 30N
06 052  361.092,450     4.613.392,372    ETRS89 30N
06 053  360.150,531     4.612.148,827    ETRS89 30N
06 054  359.359,425     4.610.892,054    ETRS89 30N
06 055  358.520,694     4.609.685,552    ETRS89 30N
06 056  357.708,422     4.608.555,779    ETRS89 30N
06 057  356.774,441     4.607.304,297    ETRS89 30N
06 058  355.901,314     4.606.005,190    ETRS89 30N
06 059  355.173,709     4.604.835,729    ETRS89 30N
06 060  354.414,353     4.603.795,915    ETRS89 30N
07 061  356.189,711     4.602.946,601    ETRS89 30N
07 062  357.105,171     4.604.266,874    ETRS89 30N
07 063  358.033,860     4.605.499,835    ETRS89 30N
07 064  358.862,008     4.606.751,317    ETRS89 30N
07 065  359.661,051     4.607.973,694    ETRS89 30N
07 066  360.486,553     4.609.346,884    ETRS89 30N
07 067  361.330,575     4.610.444,907    ETRS89 30N
07 068  362.238,098     4.611.704,327    ETRS89 30N
07 069  363.033,172     4.612.945,886    ETRS89 30N
07 070  363.774,007     4.614.143,128    ETRS89 30N

NOTA: Esta es una selección de fotogramas que cubren la totalidad de la extensión del vuelo. La totalidad de fotogramas originales se encuentran depositados en el Archivo Municipal del Ayuntamiento del Valladolid, Calle Santo Domingo de Guzmán, 8 (Iglesia de San Agustín) 47003 Valladolid.
Telf. 983 36 38 70    983 36 38 69


https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/archivo-municipal

Escudo Ayto VA logo ciudad amiga  Plaza Mayor, 1. 47001 Valladolid España
 Teléfono: +34 983 426 100
Página optimizada para 1024 px