Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE ENERO DE 2002 VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
01 | 9252 | 359.739,273 | 4.611.988,432 | ETRS89 30N |
01 | 9253 | |||
01 | 9254 | 359.729,783 | 4.611.535,465 | ETRS89 30N |
01 | 9255 | |||
01 | 9256 | 359.756,771 | 4.611.104,458 | ETRS89 30N |
01A | 9238 | 359.747,634 | 4.616.477,715 | ETRS89 30N |
01A | 9239 | |||
01A | 9240 | 359.738,903 | 4.615.986,383 | ETRS89 30N |
01A | 9241 | |||
01A | 9242 | 359.738,903 | 4.615.450,601 | ETRS89 30N |
01A | 9243 | |||
01A | 9244 | 359.753,984 | 4.614.939,425 | ETRS89 30N |
01A | 9245 | |||
01A | 9246 | 359.773,828 | 4.614.350,461 | ETRS89 30N |
01A | 9247 | |||
01A | 9248 | 359.747,634 | 4.613.867,860 | ETRS89 30N |
01A | 9249 | |||
01A | 9250 | 359.737,315 | 4.613.328,109 | ETRS89 30N |
01A | 9251 | |||
02 | 9257 | 359.207,396 | 4.611.032,888 | ETRS89 30N |
02 | 9258 | |||
02 | 9259 | 359.234,648 | 4.611.591,689 | ETRS89 30N |
02 | 9260 | |||
02 | 9261 | 359.229,356 | 4.612.157,898 | ETRS89 30N |
02 | 9262 | |||
02 | 9263 | 359.245,231 | 4.612.704,264 | ETRS89 30N |
02 | 9264 | |||
02 | 9265 | 359.233,325 | 4.613.220,203 | ETRS89 30N |
02 | 9266 | |||
02 | 9267 | 359.234,648 | 4.613.773,183 | ETRS89 30N |
02 | 9268 | |||
02 | 9269 | 359.230,414 | 4.614.321,665 | ETRS89 30N |
02 | 9270 | |||
02 | 9271 | 359.219,302 | 4.614.891,579 | ETRS89 30N |
02 | 9272 | |||
02 | 9273 | 359.236,764 | 4.615.413,074 | ETRS89 30N |
02 | 9274 | |||
02 | 9275 | 359.235,441 | 4.615.969,758 | ETRS89 30N |
02 | 9276 | |||
02 | 9277 | 359.229,091 | 4.616.523,268 | ETRS89 30N |
03 | 9278 | 358.783,453 | 4.617.593,923 | ETRS89 30N |
03 | 9279 | |||
03 | 9280 | 358.778,161 | 4.617.039,620 | ETRS89 30N |
03 | 9281 | |||
03 | 9282 | 358.778,161 | 4.616.518,390 | ETRS89 30N |
03 | 9283 | |||
03 | 9284 | 358.800,651 | 4.615.978,639 | ETRS89 30N |
03 | 9285 | |||
03 | 9286 | 358.795,359 | 4.615.444,180 | ETRS89 30N |
03 | 9287 | |||
03 | 9288 | 358.776,838 | 4.614.879,293 | ETRS89 30N |
03 | 9289 | |||
03 | 9290 | 358.782,130 | 4.614.330,281 | ETRS89 30N |
03 | 9291 | |||
03 | 9292 | 358.768,901 | 4.613.779,947 | ETRS89 30N |
03 | 9293 | |||
03 | 9294 | 358.784,776 | 4.613.221,675 | ETRS89 30N |
03 | 9295 | |||
03 | 9296 | 358.760,963 | 4.612.668,695 | ETRS89 30N |
03 | 9297 | |||
03 | 9298 | 358.755,672 | 4.612.131,590 | ETRS89 30N |
03 | 9299 | |||
03 | 9300 | 358.745,088 | 4.611.586,547 | ETRS89 30N |
03 | 9301 | |||
03 | 9302 | 358.756,994 | 4.611.034,889 | ETRS89 30N |
03 | 9303 | |||
03 | 9304 | 358.760,963 | 4.610.497,784 | ETRS89 30N |
03 | 9305 | |||
03 | 9306 | 358.764,932 | 4.609.944,804 | ETRS89 30N |
03 | 9307 | |||
03 | 9308 | 358.770,224 | 4.609.383,886 | ETRS89 30N |
03 | 9309 | |||
03 | 9310 | 358.747,734 | 4.608.848,104 | ETRS89 30N |
04 | 9312 | 358.309,848 | 4.608.354,655 | ETRS89 30N |
04 | 9313 | |||
04 | 9314 | 358.316,462 | 4.608.837,520 | ETRS89 30N |
04 | 9315 | |||
04 | 9316 | 358.315,139 | 4.609.423,574 | ETRS89 30N |
04 | 9317 | |||
04 | 9318 | 358.292,650 | 4.609.938,189 | ETRS89 30N |
04 | 9319 | |||
04 | 9320 | 358.275,452 | 4.610.504,399 | ETRS89 30N |
04 | 9321 | |||
04 | 9322 | 358.283,389 | 4.611.028,275 | ETRS89 30N |
04 | 9323 | |||
04 | 9324 | 358.282,066 | 4.611.598,453 | ETRS89 30N |
04 | 9325 | |||
04 | 9326 | 358.279,421 | 4.612.171,277 | ETRS89 30N |
04 | 9327 | |||
04 | 9328 | 358.282,066 | 4.612.695,153 | ETRS89 30N |
04 | 9329 | |||
04 | 9330 | 358.301,910 | 4.613.241,519 | ETRS89 30N |
04 | 9331 | |||
04 | 9332 | 358.297,941 | 4.613.769,364 | ETRS89 30N |
04 | 9333 | |||
04 | 9334 | 358.304,556 | 4.614.318,375 | ETRS89 30N |
04 | 9335 | |||
04 | 9336 | 358.287,358 | 4.614.870,033 | ETRS89 30N |
04 | 9337 | |||
04 | 9338 | 358.290,004 | 4.615.426,982 | ETRS89 30N |
04 | 9339 | |||
04 | 9340 | 358.324,400 | 4.615.986,576 | ETRS89 30N |
04 | 9341 | |||
04 | 9342 | 358.260,900 | 4.616.514,421 | ETRS89 30N |
04 | 9343 | |||
04 | 9344 | 358.280,744 | 4.617.050,204 | ETRS89 30N |
04 | 9345 | |||
04 | 9346 | 358.270,160 | 4.617.625,673 | ETRS89 30N |
05 | 9347 | 357.836,937 | 4.618.417,705 | ETRS89 30N |
05 | 9348 | |||
05 | 9349 | 357.817,887 | 4.617.901,767 | ETRS89 30N |
05 | 9350 | |||
05 | 9351 | 357.803,600 | 4.617.358,841 | ETRS89 30N |
05 | 9352 | |||
05 | 9353 | 357.798,837 | 4.616.843,696 | ETRS89 30N |
05 | 9354 | |||
05 | 9355 | 357.809,156 | 4.616.292,039 | ETRS89 30N |
05 | 9356 | |||
05 | 9357 | 357.825,031 | 4.615.753,081 | ETRS89 30N |
05 | 9358 | |||
05 | 9359 | 357.835,350 | 4.615.225,236 | ETRS89 30N |
05 | 9360 | |||
05 | 9361 | 357.829,793 | 4.614.708,504 | ETRS89 30N |
05 | 9362 | |||
05 | 9363 | 357.829,793 | 4.614.162,403 | ETRS89 30N |
05 | 9364 | |||
05 | 9365 | 357.811,537 | 4.613.656,783 | ETRS89 30N |
05 | 9366 | |||
05 | 9367 | 357.809,950 | 4.613.116,238 | ETRS89 30N |
05 | 9368 | |||
05 | 9369 | 357.804,393 | 4.612.593,950 | ETRS89 30N |
05 | 9370 | |||
05 | 9371 | 357.840,112 | 4.612.169,293 | ETRS89 30N |
05 | 9372 | |||
05 | 9373 | 357.818,681 | 4.611.496,191 | ETRS89 30N |
05 | 9374 | |||
05 | 9375 | 357.814,712 | 4.610.961,997 | ETRS89 30N |
05 | 9376 | |||
05 | 9377 | 357.813,125 | 4.610.441,296 | ETRS89 30N |
05 | 9378 | |||
05 | 9379 | 357.817,887 | 4.609.900,751 | ETRS89 30N |
05 | 9380 | |||
05 | 9381 | 357.804,393 | 4.609.379,256 | ETRS89 30N |
05 | 9382 | |||
05 | 9383 | 357.805,187 | 4.608.833,949 | ETRS89 30N |
05 | 9384 | |||
05 | 9385 | 357.802,012 | 4.608.298,166 | ETRS89 30N |
06 | 9392 | 357.304,330 | 4.608.636,437 | ETRS89 30N |
06 | 9393 | |||
06 | 9394 | 357.320,205 | 4.609.120,625 | ETRS89 30N |
06 | 9395 | |||
06 | 9396 | 357.335,815 | 4.609.654,555 | ETRS89 30N |
06 | 9397 | |||
06 | 9398 | 357.321,528 | 4.610.173,669 | ETRS89 30N |
06 | 9399 | |||
06 | 9400 | 357.324,703 | 4.610.701,514 | ETRS89 30N |
06 | 9401 | |||
06 | 9402 | 357.320,734 | 4.611.232,534 | ETRS89 30N |
06 | 9403 | |||
06 | 9404 | 357.329,465 | 4.611.769,903 | ETRS89 30N |
06 | 9405 | |||
06 | 9406 | 357.327,084 | 4.612.332,673 | ETRS89 30N |
06 | 9407 | |||
06 | 9408 | 357.323,115 | 4.612.831,943 | ETRS89 30N |
06 | 9409 | |||
06 | 9410 | 357.335,815 | 4.613.394,713 | ETRS89 30N |
06 | 9411 | |||
06 | 9412 | 357.334,228 | 4.613.906,683 | ETRS89 30N |
06 | 9413 | |||
06 | 9414 | 357.356,453 | 4.614.420,240 | ETRS89 30N |
06 | 9415 | |||
06 | 9416 | 357.329,465 | 4.614.972,691 | ETRS89 30N |
06 | 9417 | |||
06 | 9418 | 357.298,509 | 4.615.488,630 | ETRS89 30N |
06 | 9419 | |||
06 | 9420 | 357.317,559 | 4.616.051,399 | ETRS89 30N |
06 | 9421 | |||
06 | 9422 | 357.334,228 | 4.616.557,813 | ETRS89 30N |
06 | 9423 | |||
06 | 9424 | 357.335,022 | 4.617.088,833 | ETRS89 30N |
06 | 9425 | |||
06 | 9426 | 357.330,259 | 4.617.612,709 | ETRS89 30N |
06 | 9427 | |||
06 | 9428 | 357.343,753 | 4.618.180,241 | ETRS89 30N |
06 | 9429 | |||
07 | 9430 | 356.877,821 | 4.618.450,911 | ETRS89 30N |
07 | 9431 | |||
07 | 9432 | 356.873,852 | 4.617.907,984 | ETRS89 30N |
07 | 9433 | |||
07 | 9434 | 356.861,946 | 4.617.349,183 | ETRS89 30N |
07 | 9435 | |||
07 | 9436 | 356.861,946 | 4.616.826,101 | ETRS89 30N |
07 | 9437 | |||
07 | 9438 | 356.855,596 | 4.616.322,863 | ETRS89 30N |
07 | 9439 | |||
07 | 9440 | 356.854,008 | 4.615.773,586 | ETRS89 30N |
07 | 9441 | |||
07 | 9442 | 356.845,277 | 4.615.252,885 | ETRS89 30N |
07 | 9443 | |||
07 | 9444 | 356.857,977 | 4.614.696,466 | ETRS89 30N |
07 | 9445 | |||
07 | 9446 | 356.877,027 | 4.614.180,527 | ETRS89 30N |
07 | 9447 | |||
07 | 9448 | 356.871,471 | 4.613.643,951 | ETRS89 30N |
07 | 9449 | |||
07 | 9450 | 356.856,654 | 4.613.124,837 | ETRS89 30N |
07 | 9451 | |||
07 | 9452 | 356.831,254 | 4.612.569,211 | ETRS89 30N |
07 | 9453 | |||
07 | 9454 | 356.838,662 | 4.612.069,677 | ETRS89 30N |
07 | 9455 | |||
07 | 9456 | 356.850,304 | 4.611.495,001 | ETRS89 30N |
07 | 9457 | |||
07 | 9458 | 356.854,537 | 4.610.979,591 | ETRS89 30N |
07 | 9459 | |||
07 | 9460 | 356.860,887 | 4.610.444,074 | ETRS89 30N |
07 | 9461 | |||
07 | 9462 | 356.850,304 | 4.609.914,906 | ETRS89 30N |
07 | 9463 | |||
07 | 9464 | 356.855,596 | 4.609.375,155 | ETRS89 30N |
07 | 9465 | |||
07 | 9466 | 356.936,029 | 4.608.868,212 | ETRS89 30N |
07 | 9467 | |||
08 | 9468 | |||
08 | 9469 | 356.363,470 | 4.609.700,205 | ETRS89 30N |
08 | 9470 | |||
08 | 9471 | 356.374,053 | 4.610.204,237 | ETRS89 30N |
08 | 9472 | |||
08 | 9473 | 356.359,501 | 4.610.779,707 | ETRS89 30N |
08 | 9474 | |||
08 | 9475 | 356.368,761 | 4.611.314,167 | ETRS89 30N |
08 | 9476 | |||
08 | 9477 | 356.369,820 | 4.611.846,774 | ETRS89 30N |
08 | 9478 | |||
08 | 9479 | 356.377,757 | 4.612.438,913 | ETRS89 30N |
08 | 9480 | |||
08 | 9481 | 356.370,613 | 4.612.932,626 | ETRS89 30N |
08 | 9482 | |||
08 | 9483 | 356.371,143 | 4.613.537,465 | ETRS89 30N |
08 | 9484 | |||
08 | 9485 | 356.388,076 | 4.614.093,091 | ETRS89 30N |
08 | 9486 | |||
08 | 9487 | 356.379,609 | 4.614.621,200 | ETRS89 30N |
08 | 9488 | |||
08 | 9489 | 356.369,026 | 4.615.140,843 | ETRS89 30N |
08 | 9490 | |||
08 | 9491 | 356.370,084 | 4.615.721,869 | ETRS89 30N |
08 | 9492 | |||
08 | 9493 | 356.363,734 | 4.616.243,628 | ETRS89 30N |
08 | 9494 | |||
08 | 9495 | 356.363,734 | 4.616.773,855 | ETRS89 30N |
08 | 9496 | |||
09 | 9497 | 355.922,250 | 4.617.060,581 | ETRS89 30N |
09 | 9498 | |||
09 | 9499 | 355.899,760 | 4.616.541,997 | ETRS89 30N |
09 | 9500 | |||
09 | 9501 | 355.903,729 | 4.615.942,715 | ETRS89 30N |
09 | 9502 | |||
09 | 9503 | 355.923,572 | 4.615.430,745 | ETRS89 30N |
09 | 9504 | |||
09 | 9505 | 355.899,760 | 4.614.859,244 | ETRS89 30N |
09 | 9506 | |||
09 | 9507 | 355.907,697 | 4.614.335,368 | ETRS89 30N |
09 | 9508 | |||
09 | 9509 | 355.891,822 | 4.613.773,127 | ETRS89 30N |
09 | 9510 | |||
09 | 9511 | 355.889,177 | 4.613.237,345 | ETRS89 30N |
09 | 9512 | |||
09 | 9513 | 355.911,931 | 4.612.675,104 | ETRS89 30N |
09 | 9514 | |||
09 | 9515 | 355.916,164 | 4.612.142,761 | ETRS89 30N |
09 | 9516 | |||
09 | 9517 | 355.911,931 | 4.611.599,835 | ETRS89 30N |
09 | 9518 | |||
09 | 9519 | 355.910,872 | 4.611.028,334 | ETRS89 30N |
09 | 9520 | |||
09 | 9521 | 355.910,872 | 4.610.498,108 | ETRS89 30N |
09 | 9522 | |||
09 | 9523 | 355.910,872 | 4.609.965,765 | ETRS89 30N |
09 | 9524 | |||
09 | 9525 | 355.890,764 | 4.609.403,789 | ETRS89 30N |
09 | 9526 | |||
09 | 9527 | 355.897,114 | 4.608.850,280 | ETRS89 30N |
09 | 9528 | |||
09 | 9529 | 355.904,522 | 4.608.322,170 | ETRS89 30N |
09 | 9530 | |||
09 | 9531 | 355.898,172 | 4.607.809,936 | ETRS89 30N |
09 | 9532 | |||
10 | 9533 | 355.472,589 | 4.607.485,688 | ETRS89 30N |
10 | 9534 | |||
10 | 9535 | 355.446,131 | 4.608.030,731 | ETRS89 30N |
10 | 9536 | |||
10 | 9537 | 355.435,548 | 4.608.580,007 | ETRS89 30N |
10 | 9538 | |||
10 | 9539 | 355.416,498 | 4.609.123,992 | ETRS89 30N |
10 | 9541 | 355.430,256 | 4.609.649,984 | ETRS89 30N |
10 | 9542 | |||
10 | 9543 | 355.412,264 | 4.610.199,260 | ETRS89 30N |
10 | 9544 | |||
10 | 9545 | 355.411,206 | 4.610.762,295 | ETRS89 30N |
10 | 9546 | |||
10 | 9547 | 355.414,381 | 4.611.291,463 | ETRS89 30N |
10 | 9548 | |||
10 | 9549 | 355.426,023 | 4.611.835,447 | ETRS89 30N |
10 | 9550 | |||
10 | 9551 | 355.421,789 | 4.612.402,715 | ETRS89 30N |
10 | 9552 | |||
10 | 9553 | 355.416,498 | 4.612.882,141 | ETRS89 30N |
10 | 9554 | |||
10 | 9555 | 355.415,439 | 4.613.450,467 | ETRS89 30N |
10 | 9556 | |||
10 | 9557 | 355.409,089 | 4.614.015,618 | ETRS89 30N |
10 | 9558 | |||
10 | 9559 | 355.411,206 | 4.614.563,836 | ETRS89 30N |
10 | 9560 | |||
10 | 9561 | 355.415,439 | 4.615.109,937 | ETRS89 30N |
10 | 9562 | |||
10 | 9563 | 355.397,447 | 4.615.650,746 | ETRS89 30N |
10 | 9564 | |||
10 | 9565 | 355.415,439 | 4.616.176,739 | ETRS89 30N |
10 | 9566 | |||
11 | 9567 | 354.952,682 | 4.616.448,731 | ETRS89 30N |
11 | 9568 | |||
11 | 9569 | 354.936,013 | 4.615.894,693 | ETRS89 30N |
11 | 9570 | |||
11 | 9571 | 354.931,251 | 4.615.386,692 | ETRS89 30N |
11 | 9572 | |||
11 | 9573 | 354.924,636 | 4.614.799,051 | ETRS89 30N |
11 | 9574 | |||
11 | 9575 | 354.939,453 | 4.614.252,950 | ETRS89 30N |
11 | 9576 | |||
11 | 9577 | 354.942,628 | 4.613.752,357 | ETRS89 30N |
11 | 9578 | |||
11 | 9579 | 354.942,628 | 4.613.182,973 | ETRS89 30N |
11 | 9580 | |||
11 | 9581 | 354.939,453 | 4.612.636,872 | ETRS89 30N |
11 | 9582 | |||
11 | 9583 | 354.940,511 | 4.612.104,529 | ETRS89 30N |
11 | 9584 | |||
11 | 9585 | 354.953,211 | 4.611.562,661 | ETRS89 30N |
11 | 9586 | |||
11 | 9587 | 354.941,569 | 4.611.022,910 | ETRS89 30N |
11 | 9588 | |||
11 | 9589 | 354.925,694 | 4.610.450,351 | ETRS89 30N |
11 | 9590 | |||
11 | 9591 | 354.929,928 | 4.609.909,541 | ETRS89 30N |
11 | 9592 | |||
11 | 9593 | 354.929,928 | 4.609.385,665 | ETRS89 30N |
11 | 9594 | |||
11 | 9595 | 354.955,328 | 4.608.895,656 | ETRS89 30N |
11 | 9596 | |||
11 | 9597 | 354.953,211 | 4.608.323,096 | ETRS89 30N |
11 | 9598 | |||
11 | 9599 | 354.943,686 | 4.607.769,587 | ETRS89 30N |
11 | 9600 | |||
11 | 9601 | 354.941,569 | 4.607.224,544 | ETRS89 30N |
11 | 9602 | |||
11 | 9603 | 354.934,161 | 4.606.695,376 | ETRS89 30N |
11 | 9604 | |||
11 | 9605 | 354.941,569 | 4.606.119,642 | ETRS89 30N |
11 | 9606 | |||
11 | 9607 | 354.943,686 | 4.605.584,124 | ETRS89 30N |
11 | 9608 | |||
12 | 9609 | 354.496,407 | 4.605.307,693 | ETRS89 30N |
12 | 9610 | |||
12 | 9611 | 354.476,299 | 4.605.831,570 | ETRS89 30N |
12 | 9612 | |||
12 | 9613 | 354.456,190 | 4.606.404,129 | ETRS89 30N |
12 | 9614 | |||
12 | 9615 | 354.466,774 | 4.606.886,730 | ETRS89 30N |
12 | 9616 | |||
12 | 9617 | 354.422,963 | 4.607.485,318 | ETRS89 30N |
12 | 9618 | |||
12 | 9619 | 354.470,588 | 4.607.998,611 | ETRS89 30N |
12 | 9620 | |||
12 | 9621 | 354.457,888 | 4.608.526,720 | ETRS89 30N |
12 | 9622 | |||
12 | 9623 | 354.436,721 | 4.609.097,163 | ETRS89 30N |
12 | 9624 | |||
12 | 9625 | 354.440,955 | 4.609.621,039 | ETRS89 30N |
12 | 9626 | |||
12 | 9627 | 354.454,713 | 4.610.148,090 | ETRS89 30N |
12 | 9628 | |||
12 | 9629 | 354.460,005 | 4.610.713,241 | ETRS89 30N |
12 | 9630 | |||
12 | 9631 | 354.464,238 | 4.611.230,767 | ETRS89 30N |
12 | 9632 | |||
12 | 9633 | 354.505,513 | 4.611.838,252 | ETRS89 30N |
12 | 9634 | |||
12 | 9635 | 354.456,830 | 4.612.309,211 | ETRS89 30N |
12 | 9636 | |||
12 | 9637 | 354.450,480 | 4.612.835,204 | ETRS89 30N |
12 | 9638 | |||
12 | 9639 | 354.420,846 | 4.613.426,813 | ETRS89 30N |
12 | 9640 | |||
12 | 9641 | 354.438,838 | 4.613.960,214 | ETRS89 30N |
13 | 9642 | 353.997,512 | 4.613.919,292 | ETRS89 30N |
13 | 9643 | |||
13 | 9644 | 353.983,754 | 4.613.385,891 | ETRS89 30N |
13 | 9645 | |||
13 | 9646 | 353.972,112 | 4.612.835,556 | ETRS89 30N |
13 | 9647 | |||
13 | 9648 | 353.982,696 | 4.612.328,614 | ETRS89 30N |
13 | 9649 | |||
13 | 9650 | 354.052,546 | 4.611.787,804 | ETRS89 30N |
13 | 9651 | |||
13 | 9652 | 353.992,221 | 4.611.245,937 | ETRS89 30N |
13 | 9653 | |||
13 | 9654 | 353.984,548 | 4.610.710,551 | ETRS89 30N |
13 | 9655 | |||
13 | 9656 | 353.968,011 | 4.610.164,847 | ETRS89 30N |
13 | 9657 | |||
13 | 9658 | 353.978,594 | 4.609.638,325 | ETRS89 30N |
13 | 9659 | |||
13 | 9660 | 353.975,949 | 4.609.076,084 | ETRS89 30N |
13 | 9661 | |||
13 | 9662 | 353.975,949 | 4.608.528,396 | ETRS89 30N |
13 | 9663 | |||
13 | 9664 | 353.988,516 | 4.608.000,551 | ETRS89 30N |
13 | 9665 | |||
13 | 9666 | 353.963,249 | 4.607.419,128 | ETRS89 30N |
13 | 9667 | |||
13 | 9668 | 353.979,917 | 4.606.907,158 | ETRS89 30N |
13 | 9669 | |||
13 | 9670 | 353.985,738 | 4.606.374,815 | ETRS89 30N |
13 | 9671 | |||
13 | 9672 | 353.979,124 | 4.605.833,741 | ETRS89 30N |
13 | 9673 | |||
13 | 9674 | 353.980,447 | 4.605.305,897 | ETRS89 30N |
13 | 9675 | |||
13 | 9676 | 354.024,103 | 4.604.717,197 | ETRS89 30N |
13 | 9677 | |||
13 | 9678 | 353.980,447 | 4.604.234,332 | ETRS89 30N |
14 | 9679 | 353.526,685 | 4.604.214,488 | ETRS89 30N |
14 | 9680 | |||
14 | 9681 | 353.498,904 | 4.604.783,343 | ETRS89 30N |
14 | 9682 | |||
14 | 9683 | 353.509,487 | 4.605.311,188 | ETRS89 30N |
14 | 9684 | |||
14 | 9685 | 353.517,425 | 4.605.819,189 | ETRS89 30N |
14 | 9686 | |||
14 | 9687 | 353.504,196 | 4.606.323,221 | ETRS89 30N |
14 | 9688 | |||
14 | 9689 | 353.533,300 | 4.606.870,910 | ETRS89 30N |
14 | 9690 | |||
14 | 9691 | 353.525,362 | 4.607.449,026 | ETRS89 30N |
14 | 9692 | |||
14 | 9693 | 353.506,841 | 4.607.968,933 | ETRS89 30N |
14 | 9694 | |||
14 | 9695 | 353.522,716 | 4.608.520,590 | ETRS89 30N |
14 | 9696 | |||
14 | 9697 | 353.505,519 | 4.609.033,883 | ETRS89 30N |
14 | 9698 | |||
14 | 9699 | 353.493,612 | 4.609.576,280 | ETRS89 30N |
14 | 9700 | |||
14 | 9701 | 353.497,581 | 4.610.094,864 | ETRS89 30N |
14 | 9702 | |||
14 | 9703 | 353.481,706 | 4.610.639,907 | ETRS89 30N |
14 | 9704 | |||
14 | 9705 | 353.496,258 | 4.611.195,533 | ETRS89 30N |
14 | 9706 | |||
14 | 9707 | 353.502,873 | 4.611.699,566 | ETRS89 30N |
14 | 9708 | |||
14 | 9709 | 353.494,935 | 4.612.208,890 | ETRS89 30N |
14 | 9710 | |||
15 | 9711 | 353.021,771 | 4.612.610,792 | ETRS89 30N |
15 | 9712 | |||
15 | 9713 | 353.017,802 | 4.611.983,729 | ETRS89 30N |
15 | 9714 | |||
15 | 9715 | 353.019,125 | 4.611.442,655 | ETRS89 30N |
15 | 9716 | |||
15 | 9717 | 353.020,448 | 4.610.901,581 | ETRS89 30N |
15 | 9718 | |||
15 | 9719 | 353.002,721 | 4.610.371,619 | ETRS89 30N |
15 | 9720 | |||
15 | 9721 | 353.023,359 | 4.609.856,474 | ETRS89 30N |
15 | 9722 | |||
15 | 9723 | 353.060,665 | 4.609.299,261 | ETRS89 30N |
15 | 9724 | |||
15 | 9725 | 353.031,296 | 4.608.763,478 | ETRS89 30N |
15 | 9726 | |||
15 | 9727 | 353.063,046 | 4.608.214,996 | ETRS89 30N |
15 | 9728 | |||
15 | 9729 | 353.027,327 | 4.607.697,470 | ETRS89 30N |
15 | 9730 | |||
15 | 9731 | 353.018,596 | 4.607.166,450 | ETRS89 30N |
15 | 9732 | |||
15 | 9733 | 353.021,771 | 4.606.655,274 | ETRS89 30N |
15 | 9734 | |||
15 | 9735 | 353.024,946 | 4.606.076,629 | ETRS89 30N |
15 | 9736 | |||
15 | 9737 | 353.030,238 | 4.605.543,493 | ETRS89 30N |
15 | 9738 | |||
15 | 9739 | 353.024,946 | 4.605.014,325 | ETRS89 30N |
15 | 9740 | |||
15 | 9741 | 353.020,977 | 4.604.501,032 | ETRS89 30N |
15 | 9742 | |||
16 | 9743 | 352.540,578 | 4.609.681,804 | ETRS89 30N |
16 | 9744 | |||
16 | 9745 | 352.563,596 | 4.610.215,998 | ETRS89 30N |
16 | 9746 | |||
16 | 9747 | 352.519,940 | 4.610.755,749 | ETRS89 30N |
16 | 9748 | |||
16 | 9749 | 352.523,115 | 4.611.306,613 | ETRS89 30N |
16 | 9750 | |||
16 | 9751 | 352.523,115 | 4.611.868,589 | ETRS89 30N |
17 | 9752 | 352.069,089 | 4.611.847,952 | ETRS89 30N |
17 | 9753 | |||
17 | 9754 | 352.077,820 | 4.611.282,007 | ETRS89 30N |
17 | 9755 | |||
17 | 9756 | 352.078,614 | 4.610.799,406 | ETRS89 30N |
17 | 9757 | |||
17 | 9758 | 352.070,677 | 4.610.240,605 | ETRS89 30N |
17 | 9759 | |||
17 | 9760 | 352.053,214 | 4.609.667,516 | ETRS89 30N |
18 | 9761 | 351.594,889 | 4.601.634,869 | ETRS89 30N |
18 | 9762 | |||
18 | 9763 | 351.592,243 | 4.601.191,691 | ETRS89 30N |
18 | 9764 | |||
18 | 9765 | 351.626,639 | 4.600.655,909 | ETRS89 30N |
18 | 9766 | |||
18 | 9767 | 351.629,285 | 4.600.162,460 | ETRS89 30N |
19 | 9778 | 351.112,023 | 4.601.640,161 | ETRS89 30N |
19 | 9779 | |||
19 | 9780 | 351.105,409 | 4.601.165,233 | ETRS89 30N |
19 | 9781 | |||
19 | 9782 | 351.133,190 | 4.600.650,617 | ETRS89 30N |
19 | 9783 | |||
19 | 9784 | 351.159,648 | 4.600.178,335 | ETRS89 30N |
20 | 9785 | 350.639,741 | 4.600.686,336 | ETRS89 30N |
20 | 9786 | |||
20 | 9787 | 350.671,491 | 4.601.182,431 | ETRS89 30N |
20 | 9788 | |||
20 | 9789 | 350.662,231 | 4.601.660,004 | ETRS89 30N |
20 | 9790 | |||
20 | 9791 | 350.686,043 | 4.602.293,683 | ETRS89 30N |
20 | 9792 | |||
20 | 9793 | 350.656,939 | 4.602.633,673 | ETRS89 30N |
20 | 9794 | |||
21 | 9768 | 350.168,782 | 4.600.712,794 | ETRS89 30N |
21 | 9769 | |||
21 | 9770 | 350.163,490 | 4.601.158,618 | ETRS89 30N |
21 | 9771 | |||
21 | 9772 | 350.119,834 | 4.601.646,775 | ETRS89 30N |
21 | 9773 | |||
21 | 9774 | 350.158,198 | 4.602.161,391 | ETRS89 30N |
21 | 9775 | |||
21 | 9776 | 350.170,105 | 4.602.627,058 | ETRS89 30N |
21 | 9777 |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |