Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE AGOSTO DE 2002 VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
01 | 7323 | 364.586,506 | 4.607.846,213 | ETRS89 30N |
01 | 7324 | |||
01 | 7325 | 364.713,506 | 4.610.965,656 | ETRS89 30N |
01 | 7326 | |||
01 | 7327 | 364.590,475 | 4.614.069,225 | ETRS89 30N |
01 | 7328 | |||
01 | 7329 | 364.824,631 | 4.617.200,575 | ETRS89 30N |
01 | 7330 | |||
01 | 7331 | 364.757,162 | 4.620.181,112 | ETRS89 30N |
02 | 7339 | 361.026,530 | 4.605.460,989 | ETRS89 30N |
02 | 7340 | |||
02 | 7341 | 361.252,749 | 4.608.985,246 | ETRS89 30N |
02 | 7342 | |||
02 | 7343 | 361.415,468 | 4.612.382,503 | ETRS89 30N |
02 | 7344 | |||
02 | 7345 | 361.312,281 | 4.615.867,072 | ETRS89 30N |
02 | 7346 | |||
02 | 7347 | 361.344,031 | 4.619.391,329 | ETRS89 30N |
02 | 7348 | |||
02 | 7349 | 361.403,562 | 4.622.800,493 | ETRS89 30N |
03 | 7365 | |||
03 | 7366 | 357.609,429 | 4.604.972,832 | ETRS89 30N |
03 | 7367 | |||
03 | 7368 | 357.680,867 | 4.608.608,214 | ETRS89 30N |
03 | 7369 | |||
03 | 7370 | 357.653,086 | 4.612.136,440 | ETRS89 30N |
03 | 7371 | |||
03 | 7372 | 357.851,524 | 4.615.740,072 | ETRS89 30N |
03 | 7373 | |||
03 | 7374 | 357.872,690 | 4.619.364,871 | ETRS89 30N |
03 | 7375 | |||
03 | 7376 | 358.015,566 | 4.622.931,462 | ETRS89 30N |
04 | 7350 | 354.533,854 | 4.620.621,221 | ETRS89 30N |
04 | 7351 | |||
04 | 7352 | 354.369,812 | 4.617.181,631 | ETRS89 30N |
04 | 7353 | |||
04 | 7354 | 354.369,812 | 4.613.704,999 | ETRS89 30N |
04 | 7355 | |||
04 | 7356 | 354.248,103 | 4.610.254,825 | ETRS89 30N |
04 | 7357 | |||
04 | 7358 | 354.290,437 | 4.606.672,360 | ETRS89 30N |
04 | 7359 | |||
04 | 7360 | 354.147,561 | 4.603.269,811 | ETRS89 30N |
04 | 7361 | |||
04 | 7362 | 353.983,519 | 4.599.835,513 | ETRS89 30N |
04 | 7363 | |||
04 | 7364 | 353.999,394 | 4.596.300,672 | ETRS89 30N |
05 | 7377 | 351.099,555 | 4.620.716,471 | ETRS89 30N |
05 | 7378 | |||
05 | 7379 | 350.988,430 | 4.617.181,631 | ETRS89 30N |
05 | 7380 | |||
05 | 7381 | 350.898,471 | 4.613.768,499 | ETRS89 30N |
05 | 7382 | |||
05 | 7383 | 350.745,013 | 4.610.265,409 | ETRS89 30N |
05 | 7384 | |||
05 | 7385 | 350.745,013 | 4.606.815,235 | ETRS89 30N |
05 | 7386 | |||
05 | 7387 | 350.571,710 | 4.603.269,811 | ETRS89 30N |
05 | 7388 | |||
05 | 7389 | 350.504,241 | 4.599.892,398 | ETRS89 30N |
05 | 7390 | |||
05 | 7391 | 350.055,772 | 4.596.816,611 | ETRS89 30N |
06 | 7332 | 347.257,797 | 4.606.893,287 | ETRS89 30N |
06 | 7333 | |||
06 | 7334 | 347.166,516 | 4.603.452,374 | ETRS89 30N |
06 | 7335 | |||
06 | 7336 | 347.134,766 | 4.599.983,680 | ETRS89 30N |
06 | 7337 | |||
06 | 7338 | 347.023,641 | 4.596.459,423 | ETRS89 30N |
07 | 7392 | 343.535,103 | 4.599.463,773 | ETRS89 30N |
07 | 7393 | |||
07 | 7394 | 343.662,103 | 4.601.729,933 | ETRS89 30N |
07 | 7395 | |||
07 | 7396 | 343.781,166 | 4.604.035,782 | ETRS89 30N |
08 | 7397 | |||
08 | 7398 | 343.685,915 | 4.607.714,820 | ETRS89 30N |
08 | 7399 | |||
08 | 7400 | 343.852,603 | 4.610.651,701 | ETRS89 30N |
08 | 7401 | |||
08 | 7402 | 343.991,510 | 4.613.747,332 | ETRS89 30N |
09 | 7424 | |||
09 | 7425 | 340.689,634 | 4.612.237,303 | ETRS89 30N |
09 | 7426 | |||
09 | 7427 | 340.325,831 | 4.609.141,671 | ETRS89 30N |
09 | 7428 | |||
09 | 7429 | 340.226,612 | 4.606.052,655 | ETRS89 30N |
10 | 7430 | 347.641,575 | 4.617.171,792 | ETRS89 30N |
10 | 7431 | |||
10 | 7432 | 347.496,054 | 4.620.796,591 | ETRS89 30N |
10 | 7433 | |||
10 | 7434 | 347.820,169 | 4.624.209,722 | ETRS89 30N |
10 | 7435 | |||
10 | 7436 | 347.701,107 | 4.627.728,688 | ETRS89 30N |
10 | 7437 | |||
10 | 7438 | 347.747,409 | 4.631.108,747 | ETRS89 30N |
10 | 7439 | |||
10 | 7440 | |||
11 | 7403 | 343.838,199 | 4.617.304,571 | ETRS89 30N |
11 | 7404 | |||
11 | 7405 | 344.098,549 | 4.620.619,278 | ETRS89 30N |
11 | 7406 | |||
11 | 7407 | 344.200,149 | 4.624.207,035 | ETRS89 30N |
11 | 7408 | |||
11 | 7409 | 344.187,449 | 4.627.813,842 | ETRS89 30N |
11 | 7410 | |||
11 | 7411 | 344.320,800 | 4.631.299,999 | ETRS89 30N |
11 | 7412 | 344.420,680 | 4.633.136,741 | ETRS89 30N |
11 | 7413 | |||
12 | 7414 | |||
12 | 7415 | 340.854,999 | 4.630.830,934 | ETRS89 30N |
12 | 7416 | |||
12 | 7417 | 340.749,166 | 4.627.497,177 | ETRS89 30N |
12 | 7418 | |||
12 | 7419 | 340.676,405 | 4.624.044,358 | ETRS89 30N |
12 | 7420 | |||
12 | 7421 | 340.603,644 | 4.620.717,215 | ETRS89 30N |
12 | 7422 | |||
12 | 7423 | 340.570,571 | 4.617.648,043 | ETRS89 30N |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |