Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE AGOSTO DE 2002 REBOLLAR-ENTREPINOS |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
024 | 7127 | 345.760,243 | 4.600.508,888 | ETRS89 30N |
024 | 7128 | 345.777,177 | 4.600.961,856 | ETRS89 30N |
024 | 7129 | |||
024 | 7130 | 345.794,110 | 4.601.863,558 | ETRS89 30N |
024 | 7131 | |||
024 | 7132 | 345.747,675 | 4.602.735,494 | ETRS89 30N |
025 | 7054 | 345.056,582 | 4.602.741,447 | ETRS89 30N |
025 | 7055 | 344.981,308 | 4.602.250,909 | ETRS89 30N |
025 | 7056 | |||
025 | 7057 | 344.938,975 | 4.601.366,140 | ETRS89 30N |
038 | 7037 | 342.347,915 | 4.608.577,521 | ETRS89 30N |
038 | 7038 | |||
038 | 7039 | 342.369,082 | 4.609.368,627 | ETRS89 30N |
038 | 7040 | |||
038 | 7041 | 342.334,686 | 4.610.090,941 | ETRS89 30N |
038 | 7042 | |||
038 | 7043 | 342.355,853 | 4.610.903,213 | ETRS89 30N |
039 | 7044 | |||
039 | 7045 | 341.529,915 | 4.611.780,926 | ETRS89 30N |
039 | 7046 | |||
039 | 7047 | 341.582,303 | 4.610.939,549 | ETRS89 30N |
039 | 7048 | |||
039 | 7049 | 341.537,853 | 4.610.102,935 | ETRS89 30N |
039 | 7050 | |||
039 | 7051 | 341.509,278 | 4.609.344,109 | ETRS89 30N |
039 | 7052 | |||
039 | 7053 | 341.483,878 | 4.608.559,882 | ETRS89 30N |
040 | 7028 | 340.745,689 | 4.612.171,452 | ETRS89 30N |
040 | 7029 | |||
040 | 7030 | 340.748,864 | 4.611.372,938 | ETRS89 30N |
040 | 7031 | |||
040 | 7032 | 340.748,864 | 4.610.596,649 | ETRS89 30N |
040 | 7033 | |||
040 | 7034 | 340.742,514 | 4.609.770,089 | ETRS89 30N |
040 | 7035 | |||
040 | 7036 | 340.740,397 | 4.608.978,454 | ETRS89 30N |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |