Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE AGOSTO DE 1985 VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
01 | 4574 | |||
01 | 4575 | 358.609,335 | 4.616.548,045 | ETRS89 30N |
01 | 4576 | |||
01 | 4577 | 357.745,733 | 4.616.651,762 | ETRS89 30N |
01 | 4578 | |||
01 | 4579 | 356.895,890 | 4.616.759,712 | ETRS89 30N |
01 | 4580 | |||
01 | 4581 | 356.104,255 | 4.616.864,488 | ETRS89 30N |
01 | 4582 | |||
01 | 4583 | 355.305,212 | 4.616.956,563 | ETRS89 30N |
01 | 4584 | |||
01 | 4585 | 354.497,702 | 4.616.994,663 | ETRS89 30N |
02 | 4603 | 359.964,533 | 4.615.895,581 | ETRS89 30N |
02 | 4604 | |||
02 | 4605 | 359.172,105 | 4.615.867,800 | ETRS89 30N |
02 | 4606 | |||
02 | 4607 | 358.350,572 | 4.615.919,394 | ETRS89 30N |
02 | 4608 | |||
02 | 4609 | 357.456,278 | 4.616.000,092 | ETRS89 30N |
02 | 4610 | |||
02 | 4611 | 356.596,381 | 4.615.994,800 | ETRS89 30N |
02 | 4612 | |||
02 | 4613 | 355.682,244 | 4.615.990,832 | ETRS89 30N |
02 | 4614 | |||
02 | 4615 | 354.782,658 | 4.616.001,415 | ETRS89 30N |
02 | 4616 | |||
02 | 4617 | 353.942,605 | 4.615.976,280 | ETRS89 30N |
02 | 4618 | |||
03 | 4916 | 359.449,918 | 4.615.089,924 | ETRS89 30N |
03 | 4917 | |||
03 | 4918 | 358.730,250 | 4.615.116,382 | ETRS89 30N |
03 | 4919 | |||
03 | 4920 | 357.878,290 | 4.615.153,424 | ETRS89 30N |
03 | 4921 | |||
03 | 4922 | 357.018,392 | 4.615.246,028 | ETRS89 30N |
03 | 4923 | |||
03 | 4924 | 356.221,995 | 4.615.239,413 | ETRS89 30N |
03 | 4926 | 355.377,972 | 4.615.234,122 | ETRS89 30N |
03 | 4927 | |||
03 | 4928 | 354.551,148 | 4.615.238,091 | ETRS89 30N |
03 | 4929 | |||
03 | 4930 | 353.681,990 | 4.615.248,674 | ETRS89 30N |
03 | 4931 | |||
04 | 4901 | 359.488,282 | 4.614.433,756 | ETRS89 30N |
04 | 4902 | |||
04 | 4903 | 358.698,500 | 4.614.481,381 | ETRS89 30N |
04 | 4904 | |||
04 | 4905 | 357.857,123 | 4.614.427,141 | ETRS89 30N |
04 | 4906 | |||
04 | 4907 | 356.894,038 | 4.614.394,068 | ETRS89 30N |
04 | 4908 | |||
04 | 4909 | 355.977,255 | 4.614.412,589 | ETRS89 30N |
04 | 4910 | |||
04 | 4911 | 355.071,055 | 4.614.484,027 | ETRS89 30N |
04 | 4912 | |||
04 | 4913 | 354.130,459 | 4.614.567,370 | ETRS89 30N |
04 | 4914 | |||
04 | 4915 | 353.214,999 | 4.614.509,162 | ETRS89 30N |
05 | 4884 | 355.180,857 | 4.613.766,158 | ETRS89 30N |
05 | 4890 | 357.883,846 | 4.613.683,607 | ETRS89 30N |
05 | 4891 | |||
05 | 4892 | 358.606,689 | 4.613.627,516 | ETRS89 30N |
05 | 4893 | |||
05 | 4894 | 359.447,007 | 4.613.568,249 | ETRS89 30N |
05 | 4895 | |||
05 | 4896 | 360.230,176 | 4.613.579,891 | ETRS89 30N |
05 | 4897 | |||
05 | 4898 | 361.144,577 | 4.613.560,841 | ETRS89 30N |
06 | 4857 | 361.341,428 | 4.612.758,622 | ETRS89 30N |
06 | 4858 | |||
06 | 4859 | 360.507,459 | 4.612.862,339 | ETRS89 30N |
06 | 4860 | |||
06 | 4861 | 359.668,199 | 4.612.875,039 | ETRS89 30N |
06 | 4862 | |||
06 | 4863 | 358.937,948 | 4.612.837,997 | ETRS89 30N |
06 | 4864 | |||
06 | 4865 | 357.997,088 | 4.612.876,098 | ETRS89 30N |
06 | 4871 | 355.420,041 | 4.612.868,689 | ETRS89 30N |
06 | 4872 | |||
07 | 4841 | 352.645,615 | 4.612.165,690 | ETRS89 30N |
07 | 4842 | |||
07 | 4843 | 353.699,981 | 4.612.170,982 | ETRS89 30N |
07 | 4844 | |||
07 | 4845 | 354.662,008 | 4.612.126,531 | ETRS89 30N |
07 | 4846 | 355.161,543 | 4.612.081,023 | ETRS89 30N |
07 | 4852 | 357.923,798 | 4.611.952,964 | ETRS89 30N |
07 | 4853 | 358.376,766 | 4.611.948,731 | ETRS89 30N |
07 | 4855 | 359.281,642 | 4.611.955,081 | ETRS89 30N |
07 | 4856 | 359.742,018 | 4.611.926,506 | ETRS89 30N |
08 | 4821 | 360.433,111 | 4.611.080,896 | ETRS89 30N |
08 | 4822 | |||
08 | 4823 | 359.607,610 | 4.611.208,955 | ETRS89 30N |
08 | 4824 | |||
08 | 4825 | 358.681,566 | 4.611.179,321 | ETRS89 30N |
08 | 4826 | |||
08 | 4827 | 357.732,239 | 4.611.213,188 | ETRS89 30N |
08 | 4833 | 354.835,575 | 4.611.153,921 | ETRS89 30N |
08 | 4835 | 353.906,357 | 4.611.230,121 | ETRS89 30N |
08 | 4837 | 352.976,080 | 4.611.277,746 | ETRS89 30N |
08 | 4839 | 351.943,144 | 4.611.293,621 | ETRS89 30N |
09 | 4801 | 351.878,798 | 4.610.395,941 | ETRS89 30N |
09 | 4803 | 352.778,912 | 4.610.305,454 | ETRS89 30N |
09 | 4805 | 353.691,726 | 4.610.330,854 | ETRS89 30N |
09 | 4807 | 354.612,478 | 4.610.332,441 | ETRS89 30N |
09 | 4808 | |||
09 | 4809 | 355.484,017 | 4.610.332,441 | ETRS89 30N |
09 | 4810 | |||
09 | 4811 | 356.384,132 | 4.610.357,841 | ETRS89 30N |
09 | 4812 | |||
09 | 4813 | 357.277,896 | 4.610.446,741 | ETRS89 30N |
09 | 4814 | |||
09 | 4815 | 358.238,335 | 4.610.418,166 | ETRS89 30N |
09 | 4816 | |||
09 | 4817 | 359.068,600 | 4.610.524,529 | ETRS89 30N |
09 | 4818 | |||
09 | 4819 | 359.975,064 | 4.610.548,342 | ETRS89 30N |
09 | 4820 | |||
10 | 4780 | 360.328,548 | 4.609.457,198 | ETRS89 30N |
10 | 4781 | |||
10 | 4782 | 359.550,671 | 4.609.463,548 | ETRS89 30N |
10 | 4783 | |||
10 | 4784 | 358.680,720 | 4.609.379,410 | ETRS89 30N |
10 | 4785 | |||
10 | 4786 | 357.848,868 | 4.609.380,998 | ETRS89 30N |
10 | 4787 | |||
10 | 4788 | 356.969,391 | 4.609.481,010 | ETRS89 30N |
10 | 4789 | |||
10 | 4790 | 356.077,214 | 4.609.631,823 | ETRS89 30N |
10 | 4795 | 353.821,372 | 4.609.728,661 | ETRS89 30N |
10 | 4796 | |||
10 | 4797 | 352.968,883 | 4.609.773,111 | ETRS89 30N |
10 | 4798 | |||
10 | 4799 | 351.998,919 | 4.609.787,398 | ETRS89 30N |
10 | 4800 | |||
11 | 4763 | 351.783,018 | 4.608.958,722 | ETRS89 30N |
11 | 4764 | |||
11 | 4765 | 353.049,581 | 4.608.973,803 | ETRS89 30N |
11 | 4766 | |||
11 | 4771 | 355.602,815 | 4.608.905,011 | ETRS89 30N |
11 | 4772 | |||
11 | 4773 | 356.645,276 | 4.608.807,115 | ETRS89 30N |
11 | 4774 | |||
11 | 4775 | 357.476,069 | 4.608.733,032 | ETRS89 30N |
11 | 4776 | |||
11 | 4777 | 358.399,467 | 4.608.658,948 | ETRS89 30N |
11 | 4778 | |||
11 | 4779 | |||
12 | 4728 | 349.576,477 | 4.608.157,121 | ETRS89 30N |
12 | 4729 | |||
12 | 4730 | 350.494,583 | 4.608.045,996 | ETRS89 30N |
12 | 4731 | |||
12 | 4732 | 351.351,835 | 4.607.974,558 | ETRS89 30N |
12 | 4733 | |||
12 | 4734 | 352.151,936 | 4.607.954,450 | ETRS89 30N |
12 | 4735 | |||
12 | 4736 | 353.028,238 | 4.607.810,516 | ETRS89 30N |
12 | 4741 | 355.458,176 | 4.608.079,333 | ETRS89 30N |
12 | 4742 | |||
12 | 4743 | 356.412,795 | 4.608.121,667 | ETRS89 30N |
12 | 4744 | |||
12 | 4745 | 357.195,963 | 4.608.060,283 | ETRS89 30N |
12 | 4746 | |||
12 | 4747 | 358.260,649 | 4.608.199,983 | ETRS89 30N |
13 | 4699 | 349.766,448 | 4.607.104,818 | ETRS89 30N |
13 | 4700 | |||
13 | 4701 | 350.663,917 | 4.607.004,276 | ETRS89 30N |
13 | 4702 | |||
13 | 4703 | 351.452,377 | 4.607.064,601 | ETRS89 30N |
13 | 4704 | |||
13 | 4705 | 352.303,278 | 4.607.214,885 | ETRS89 30N |
13 | 4706 | |||
13 | 4707 | 353.181,697 | 4.607.266,743 | ETRS89 30N |
13 | 4708 | |||
13 | 4709 | 354.093,982 | 4.607.232,877 | ETRS89 30N |
13 | 4710 | |||
13 | 4711 | 354.885,617 | 4.607.194,776 | ETRS89 30N |
13 | 4712 | |||
13 | 4713 | 355.788,377 | 4.607.178,901 | ETRS89 30N |
13 | 4714 | |||
13 | 4715 | 356.592,712 | 4.607.113,285 | ETRS89 30N |
13 | 4716 | |||
13 | 4717 | 357.517,697 | 4.607.016,976 | ETRS89 30N |
13 | 4718 | |||
13 | 4719 | |||
14 | 4668 | 352.521,295 | 4.606.297,573 | ETRS89 30N |
14 | 4669 | |||
14 | 4670 | 353.322,985 | 4.606.391,235 | ETRS89 30N |
14 | 4671 | |||
14 | 4672 | 354.219,924 | 4.606.467,435 | ETRS89 30N |
14 | 4673 | |||
14 | 4674 | 355.147,026 | 4.606.407,110 | ETRS89 30N |
14 | 4675 | |||
14 | 4676 | 356.020,152 | 4.606.449,973 | ETRS89 30N |
14 | 4677 | |||
14 | 4678 | 356.855,179 | 4.606.459,762 | ETRS89 30N |
14 | 4679 | |||
14 | 4680 | 357.816,148 | 4.606.483,046 | ETRS89 30N |
14 | 4681 |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |