Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO DE 1982 VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
01 | 16797 | 359.946,909 | 4.619.976,757 | ETRS89 30N |
01 | 16798 | |||
01 | 16799 | 359.112,940 | 4.619.864,573 | ETRS89 30N |
01 | 16800 | |||
01 | 16801 | 358.303,314 | 4.619.896,323 | ETRS89 30N |
02 | 16809 | |||
02 | 16810 | 358.795,969 | 4.619.057,592 | ETRS89 30N |
02 | 16811 | |||
02 | 16812 | 359.578,608 | 4.618.932,179 | ETRS89 30N |
02 | 16813 | |||
02 | 16814 | 360.397,760 | 4.618.895,667 | ETRS89 30N |
03 | 16817 | 360.358,072 | 4.618.225,741 | ETRS89 30N |
03 | 16818 | |||
03 | 16819 | 359.456,370 | 4.618.238,441 | ETRS89 30N |
03 | 16820 | |||
03 | 16821 | 358.465,768 | 4.618.214,628 | ETRS89 30N |
03 | 16822 | |||
03 | 16823 | 357.618,041 | 4.618.222,566 | ETRS89 30N |
03 | 16824 | |||
04 | 435 | 355.177,713 | 4.617.484,222 | ETRS89 30N |
04 | 436 | |||
04 | 437 | 355.934,423 | 4.617.455,118 | ETRS89 30N |
04 | 438 | |||
04 | 439 | 356.885,602 | 4.617.463,056 | ETRS89 30N |
04 | 440 | |||
04 | 441 | 357.867,208 | 4.617.407,493 | ETRS89 30N |
04 | 442 | |||
04 | 443 | 358.883,210 | 4.617.355,899 | ETRS89 30N |
04 | 444 | |||
04 | 445 | 359.893,008 | 4.617.465,993 | ETRS89 30N |
04 | 446 | |||
04 | 795 | 352.358,643 | 4.617.421,736 | ETRS89 30N |
04 | 796 | |||
04 | 797 | 351.448,475 | 4.617.468,303 | ETRS89 30N |
04 | 798 | |||
04 | 799 | 350.578,523 | 4.617.506,403 | ETRS89 30N |
05 | 388 | 361.252,024 | 4.616.529,867 | ETRS89 30N |
05 | 389 | |||
05 | 390 | 362.087,315 | 4.616.583,511 | ETRS89 30N |
05 | 391 | |||
05 | 392 | 362.990,869 | 4.616.582,850 | ETRS89 30N |
05 | 393 | |||
05 | 394 | 363.817,694 | 4.616.589,464 | ETRS89 30N |
05 | 395 | |||
05 | 396 | 364.648,090 | 4.616.579,807 | ETRS89 30N |
05 | 820 | 359.969,134 | 4.616.592,994 | ETRS89 30N |
05 | 821 | |||
05 | 822 | 358.980,913 | 4.616.823,182 | ETRS89 30N |
05 | 823 | |||
05 | 824 | 358.104,314 | 4.616.803,172 | ETRS89 30N |
05 | 825 | |||
05 | 826 | 357.159,749 | 4.616.832,938 | ETRS89 30N |
05 | 827 | |||
05 | 828 | 356.154,330 | 4.616.790,605 | ETRS89 30N |
05 | 829 | |||
05 | 830 | 355.257,391 | 4.616.682,125 | ETRS89 30N |
05 | 831 | |||
05 | 832 | 354.304,889 | 4.616.690,063 | ETRS89 30N |
05 | 833 | |||
05 | 834 | 353.325,929 | 4.616.690,063 | ETRS89 30N |
05 | 835 | |||
05 | 836 | 352.463,386 | 4.616.750,917 | ETRS89 30N |
05 | 837 | |||
05 | 838 | 351.643,176 | 4.616.827,646 | ETRS89 30N |
05 | 839 | |||
05 | 840 | 350.791,216 | 4.616.922,897 | ETRS89 30N |
05 | 841 | |||
05 | 842 | 349.989,526 | 4.616.975,813 | ETRS89 30N |
05 | 843 | |||
05 | 844 | 349.177,254 | 4.617.020,793 | ETRS89 30N |
06 | 370 | |||
06 | 371 | 361.228,051 | 4.615.759,041 | ETRS89 30N |
06 | 372 | |||
06 | 373 | 361.962,800 | 4.615.784,441 | ETRS89 30N |
06 | 374 | |||
06 | 375 | 362.834,075 | 4.615.880,750 | ETRS89 30N |
06 | 376 | |||
06 | 377 | 363.674,922 | 4.615.739,727 | ETRS89 30N |
06 | 378 | |||
06 | 397 | 361.321,118 | 4.615.803,943 | ETRS89 30N |
06 | 398 | |||
06 | 399 | 360.423,650 | 4.615.901,310 | ETRS89 30N |
06 | 400 | |||
06 | 401 | 359.391,839 | 4.615.958,328 | ETRS89 30N |
06 | 402 | |||
06 | 403 | 358.403,817 | 4.616.028,840 | ETRS89 30N |
06 | 404 | |||
06 | 405 | 357.434,910 | 4.616.013,494 | ETRS89 30N |
06 | 406 | |||
06 | 407 | 356.410,442 | 4.615.981,744 | ETRS89 30N |
06 | 408 | |||
06 | 409 | 355.576,473 | 4.616.066,411 | ETRS89 30N |
06 | 410 | |||
06 | 411 | 354.602,805 | 4.616.087,577 | ETRS89 30N |
06 | 412 | |||
06 | 413 | 353.944,520 | 4.615.992,327 | ETRS89 30N |
06 | 414 | |||
06 | 415 | 353.210,035 | 4.615.994,444 | ETRS89 30N |
06 | 416 | |||
06 | 417 | 352.202,500 | 4.615.973,277 | ETRS89 30N |
06 | 418 | |||
06 | 419 | 351.393,932 | 4.616.000,794 | ETRS89 30N |
06 | 420 | |||
06 | 421 | 350.570,547 | 4.616.017,727 | ETRS89 30N |
07 | 379 | 363.347,481 | 4.615.124,410 | ETRS89 30N |
07 | 380 | |||
07 | 381 | 362.460,067 | 4.615.003,760 | ETRS89 30N |
07 | 382 | |||
07 | 383 | 361.482,165 | 4.615.024,398 | ETRS89 30N |
07 | 384 | |||
07 | 385 | 360.580,463 | 4.614.986,298 | ETRS89 30N |
07 | 386 | |||
07 | 387 | 359.616,849 | 4.615.019,635 | ETRS89 30N |
07 | 806 | 350.698,256 | 4.615.311,736 | ETRS89 30N |
07 | 807 | 351.082,431 | 4.615.402,223 | ETRS89 30N |
07 | 808 | 351.660,283 | 4.615.516,524 | ETRS89 30N |
07 | 809 | |||
07 | 810 | 352.076,208 | 4.615.532,399 | ETRS89 30N |
07 | 811 | |||
07 | 812 | 352.850,910 | 4.615.529,224 | ETRS89 30N |
07 | 813 | |||
07 | 814 | 353.651,012 | 4.615.594,311 | ETRS89 30N |
07 | 815 | |||
07 | 816 | 354.368,563 | 4.615.646,699 | ETRS89 30N |
07 | 817 | |||
07 | 818 | 355.290,902 | 4.615.633,999 | ETRS89 30N |
08 | 359 | 362.318,991 | 4.614.093,592 | ETRS89 30N |
08 | 360 | |||
08 | 361 | 361.656,473 | 4.614.207,892 | ETRS89 30N |
08 | 362 | |||
08 | 363 | 361.116,722 | 4.614.288,325 | ETRS89 30N |
08 | 364 | |||
08 | 365 | 359.577,902 | 4.614.220,592 | ETRS89 30N |
08 | 781 | |||
08 | 782 | 350.882,618 | 4.614.421,676 | ETRS89 30N |
08 | 783 | |||
08 | 784 | 351.741,986 | 4.614.341,242 | ETRS89 30N |
08 | 785 | |||
08 | 786 | 352.620,405 | 4.614.351,826 | ETRS89 30N |
08 | 787 | |||
08 | 788 | 353.558,090 | 4.614.362,409 | ETRS89 30N |
09 | 341 | 351.183,185 | 4.613.725,820 | ETRS89 30N |
09 | 342 | |||
09 | 343 | 351.853,111 | 4.613.651,207 | ETRS89 30N |
09 | 344 | |||
09 | 345 | 352.662,738 | 4.613.544,845 | ETRS89 30N |
09 | 346 | |||
09 | 347 | 353.559,677 | 4.613.516,270 | ETRS89 30N |
09 | 348 | |||
09 | 349 | 359.055,084 | 4.613.498,807 | ETRS89 30N |
09 | 350 | |||
09 | 351 | 359.819,202 | 4.613.388,740 | ETRS89 30N |
09 | 352 | |||
09 | 353 | 360.627,771 | 4.613.301,957 | ETRS89 30N |
09 | 354 | |||
09 | 355 | 361.423,639 | 4.613.278,673 | ETRS89 30N |
09 | 356 | |||
09 | 357 | 362.285,124 | 4.613.278,673 | ETRS89 30N |
09 | 358 | |||
10 | 270 | 359.817,615 | 4.612.454,230 | ETRS89 30N |
10 | 271 | |||
10 | 272 | 360.471,666 | 4.612.455,818 | ETRS89 30N |
10 | 273 | |||
10 | 274 | 361.411,468 | 4.612.559,005 | ETRS89 30N |
10 | 275 | |||
10 | 276 | 362.144,894 | 4.612.708,231 | ETRS89 30N |
10 | 771 | |||
10 | 772 | 354.455,029 | 4.612.770,143 | ETRS89 30N |
10 | 773 | |||
10 | 774 | 353.464,427 | 4.612.822,531 | ETRS89 30N |
10 | 775 | |||
10 | 776 | 352.507,163 | 4.612.892,381 | ETRS89 30N |
11 | 261 | 362.746,558 | 4.611.692,229 | ETRS89 30N |
11 | 262 | |||
11 | 263 | 361.971,857 | 4.611.711,279 | ETRS89 30N |
11 | 264 | |||
11 | 265 | 361.109,842 | 4.611.911,304 | ETRS89 30N |
11 | 266 | |||
11 | 267 | 360.252,591 | 4.611.911,304 | ETRS89 30N |
11 | 268 | |||
11 | 322 | |||
11 | 323 | 352.156,324 | 4.611.935,117 | ETRS89 30N |
11 | 324 | |||
11 | 325 | 353.032,626 | 4.611.984,329 | ETRS89 30N |
11 | 327 | 353.808,915 | 4.612.006,554 | ETRS89 30N |
11 | 328 | |||
11 | 329 | 354.832,855 | 4.611.950,992 | ETRS89 30N |
12 | 279 | |||
12 | 280 | 362.344,920 | 4.611.001,665 | ETRS89 30N |
12 | 281 | |||
12 | 282 | 361.346,380 | 4.611.014,365 | ETRS89 30N |
12 | 283 | |||
12 | 284 | 360.260,528 | 4.611.052,465 | ETRS89 30N |
12 | 285 | |||
12 | 286 | 359.346,126 | 4.611.003,252 | ETRS89 30N |
12 | 334 | 354.121,653 | 4.611.150,890 | ETRS89 30N |
12 | 336 | 353.150,101 | 4.611.150,890 | ETRS89 30N |
12 | 338 | 352.345,237 | 4.611.181,053 | ETRS89 30N |
12 | 340 | 351.448,298 | 4.611.123,902 | ETRS89 30N |
13 | 289 | 358.176,774 | 4.610.304,034 | ETRS89 30N |
13 | 290 | |||
13 | 291 | 359.118,692 | 4.610.371,503 | ETRS89 30N |
13 | 292 | |||
13 | 293 | 360.145,278 | 4.610.315,940 | ETRS89 30N |
13 | 294 | |||
13 | 295 | 361.002,529 | 4.610.212,753 | ETRS89 30N |
13 | 296 | |||
13 | 297 | 361.873,010 | 4.610.105,596 | ETRS89 30N |
13 | 298 | |||
13 | 299 | 362.750,106 | 4.610.076,492 | ETRS89 30N |
13 | 300 | |||
13 | 315 | 353.998,995 | 4.610.472,045 | ETRS89 30N |
13 | 317 | 353.016,065 | 4.610.427,066 | ETRS89 30N |
13 | 319 | 352.095,314 | 4.610.311,972 | ETRS89 30N |
13 | 321 | 351.122,968 | 4.610.302,711 | ETRS89 30N |
14 | 159 | 352.252,741 | 4.609.581,720 | ETRS89 30N |
14 | 160 | |||
14 | 161 | 353.147,034 | 4.609.585,689 | ETRS89 30N |
14 | 162 | |||
14 | 163 | 353.976,505 | 4.609.612,147 | ETRS89 30N |
14 | 164 | |||
14 | 301 | 363.625,878 | 4.609.501,022 | ETRS89 30N |
14 | 302 | |||
14 | 303 | 362.734,231 | 4.609.594,949 | ETRS89 30N |
14 | 304 | |||
14 | 305 | 361.956,354 | 4.609.583,043 | ETRS89 30N |
14 | 306 | |||
14 | 307 | 361.220,811 | 4.609.597,595 | ETRS89 30N |
14 | 308 | |||
14 | 309 | 360.513,049 | 4.609.539,387 | ETRS89 30N |
14 | 310 | |||
14 | 311 | 359.733,850 | 4.609.522,189 | ETRS89 30N |
14 | 312 | |||
14 | 313 | 358.854,108 | 4.609.471,918 | ETRS89 30N |
15 | 175 | 360.384,332 | 4.608.633,981 | ETRS89 30N |
15 | 176 | |||
15 | 177 | 359.573,382 | 4.608.696,158 | ETRS89 30N |
15 | 178 | |||
15 | 179 | 358.771,693 | 4.608.771,564 | ETRS89 30N |
15 | 180 | |||
15 | 181 | 357.911,796 | 4.608.837,710 | ETRS89 30N |
15 | 182 | |||
15 | 183 | 357.021,471 | 4.608.872,106 | ETRS89 30N |
15 | 184 | |||
15 | 185 | 356.169,511 | 4.608.923,700 | ETRS89 30N |
15 | 186 | |||
15 | 187 | 355.189,228 | 4.608.894,596 | ETRS89 30N |
15 | 188 | |||
15 | 189 | 354.212,913 | 4.608.972,648 | ETRS89 30N |
15 | 190 | |||
15 | 191 | 353.323,911 | 4.609.028,211 | ETRS89 30N |
15 | 192 | |||
15 | 193 | 352.374,016 | 4.609.005,774 | ETRS89 30N |
15 | 194 | |||
15 | 195 | 351.444,374 | 4.609.056,786 | ETRS89 30N |
16 | 16745 | 358.694,027 | 4.607.941,157 | ETRS89 30N |
16 | 16746 | |||
16 | 16747 | 358.175,972 | 4.607.988,782 | ETRS89 30N |
16 | 16748 | |||
16 | 16749 | 357.448,101 | 4.608.045,668 | ETRS89 30N |
16 | 16750 | |||
16 | 16751 | 356.672,871 | 4.608.076,095 | ETRS89 30N |
16 | 16752 | |||
16 | 16753 | 355.859,275 | 4.608.148,855 | ETRS89 30N |
16 | 16754 | |||
16 | 16755 | 355.058,909 | 4.608.111,814 | ETRS89 30N |
16 | 16756 | |||
16 | 16757 | 354.210,918 | 4.608.134,303 | ETRS89 30N |
16 | 16758 | |||
16 | 16759 | 353.376,156 | 4.608.029,793 | ETRS89 30N |
16 | 16760 | |||
16 | 16761 | 352.569,175 | 4.608.028,470 | ETRS89 30N |
16 | 16762 | |||
16 | 16763 | 351.703,986 | 4.608.029,793 | ETRS89 30N |
16 | 16764 | |||
16 | 16765 | 350.742,223 | 4.608.066,834 | ETRS89 30N |
16 | 16766 | |||
16 | 16767 | 350.009,326 | 4.608.017,886 | ETRS89 30N |
17 | 136 | |||
17 | 137 | 358.699,583 | 4.606.788,894 | ETRS89 30N |
17 | 138 | |||
17 | 139 | 357.809,258 | 4.606.804,769 | ETRS89 30N |
17 | 140 | |||
17 | 141 | 356.990,371 | 4.606.892,082 | ETRS89 30N |
17 | 142 | |||
17 | 143 | 356.137,088 | 4.606.917,217 | ETRS89 30N |
17 | 144 | |||
17 | 145 | 355.237,503 | 4.607.007,176 | ETRS89 30N |
17 | 146 | |||
17 | 147 | 354.370,991 | 4.607.156,666 | ETRS89 30N |
17 | 148 | |||
17 | 149 | 353.462,145 | 4.607.217,520 | ETRS89 30N |
17 | 150 | |||
17 | 151 | 352.493,769 | 4.607.240,010 | ETRS89 30N |
17 | 152 | |||
17 | 153 | 351.588,892 | 4.607.251,916 | ETRS89 30N |
17 | 154 | |||
17 | 155 | 350.605,963 | 4.607.229,426 | ETRS89 30N |
17 | 156 | |||
17 | 157 | 349.669,336 | 4.607.210,906 | ETRS89 30N |
18 | 197 | 350.269,941 | 4.606.390,696 | ETRS89 30N |
18 | 198 | |||
18 | 199 | 351.260,808 | 4.606.431,706 | ETRS89 30N |
18 | 200 | |||
18 | 201 | 352.106,153 | 4.606.406,571 | ETRS89 30N |
18 | 202 | |||
18 | 203 | 353.093,051 | 4.606.475,362 | ETRS89 30N |
18 | 204 | |||
18 | 205 | 354.107,730 | 4.606.536,217 | ETRS89 30N |
18 | 206 | |||
18 | 207 | 355.156,805 | 4.606.570,613 | ETRS89 30N |
18 | 208 | |||
18 | 209 | 356.016,703 | 4.606.558,706 | ETRS89 30N |
18 | 210 | |||
18 | 211 | 356.875,277 | 4.606.558,706 | ETRS89 30N |
18 | 212 | |||
18 | 213 | 357.786,769 | 4.606.546,800 | ETRS89 30N |
18 | 214 | |||
18 | 215 | 358.718,104 | 4.606.528,279 | ETRS89 30N |
18 | 216 | |||
18B | 221 | |||
18B | 222 | 358.527,604 | 4.606.168,445 | ETRS89 30N |
18B | 223 | |||
18B | 224 | 357.649,185 | 4.606.181,674 | ETRS89 30N |
18B | 225 | |||
18B | 226 | 356.811,777 | 4.606.190,935 | ETRS89 30N |
18B | 227 | |||
18B | 228 | 355.791,806 | 4.606.313,966 | ETRS89 30N |
18B | 229 | |||
18B | 230 | 354.836,659 | 4.606.403,925 | ETRS89 30N |
19 | 101 | 350.362,546 | 4.605.665,736 | ETRS89 30N |
19 | 102 | |||
19 | 103 | 351.297,849 | 4.605.590,329 | ETRS89 30N |
19 | 104 | |||
19 | 105 | 352.295,331 | 4.605.559,902 | ETRS89 30N |
19 | 106 | |||
19 | 107 | 353.516,385 | 4.605.395,860 | ETRS89 30N |
19 | 108 | |||
20 | 127 | 350.936,693 | 4.604.886,343 | ETRS89 30N |
20 | 128 | |||
20 | 129 | 351.842,892 | 4.604.866,500 | ETRS89 30N |
20 | 130 | |||
20 | 131 | 352.788,780 | 4.604.744,130 | ETRS89 30N |
20 | 132 | |||
20 | 133 | 353.804,120 | 4.604.658,140 | ETRS89 30N |
20 | 134 | |||
21 | 117 | 353.730,434 | 4.604.066,001 | ETRS89 30N |
21 | 118 | |||
21 | 119 | 352.928,744 | 4.604.105,689 | ETRS89 30N |
21 | 120 | |||
21 | 121 | 352.066,201 | 4.604.214,168 | ETRS89 30N |
21 | 122 | |||
21 | 123 | 351.161,324 | 4.604.239,568 | ETRS89 30N |
21 | 124 | |||
22 | 16731 | 348.571,710 | 4.603.407,849 | ETRS89 30N |
22 | 16732 | |||
22 | 16733 | 349.305,930 | 4.603.384,698 | ETRS89 30N |
22 | 16734 | |||
22 | 16735 | 350.079,838 | 4.603.311,937 | ETRS89 30N |
22 | 16736 | |||
22 | 16737 | 350.890,126 | 4.603.259,020 | ETRS89 30N |
22 | 16738 | |||
22 | 16739 | 351.683,877 | 4.603.265,635 | ETRS89 30N |
22 | 16740 | |||
22 | 16741 | 352.540,468 | 4.603.232,562 | ETRS89 30N |
22 | 16742 | |||
22 | 16743 | 353.440,053 | 4.603.120,114 | ETRS89 30N |
22 | 16744 | |||
22B | 094 | |||
22B | 095 | 352.233,198 | 4.602.800,144 | ETRS89 30N |
22B | 096 | |||
22B | 097 | 351.392,879 | 4.602.899,627 | ETRS89 30N |
22B | 098 | |||
22B | 099 | 350.527,161 | 4.603.013,927 | ETRS89 30N |
23 | 16704 | |||
23 | 16705 | 353.050,673 | 4.602.356,525 | ETRS89 30N |
23 | 16706 | |||
23 | 16707 | 352.289,995 | 4.602.386,952 | ETRS89 30N |
23 | 16708 | |||
23 | 16709 | 351.547,837 | 4.602.459,712 | ETRS89 30N |
23 | 16710 | |||
23 | 16711 | 350.763,346 | 4.602.441,192 | ETRS89 30N |
23 | 16712 | |||
23 | 16713 | 350.056,907 | 4.602.458,390 | ETRS89 30N |
23 | 16714 | |||
23 | 16715 | 349.329,301 | 4.602.490,140 | ETRS89 30N |
23 | 16716 | |||
23 | 16717 | 348.490,571 | 4.602.528,504 | ETRS89 30N |
23 | 16718 | |||
23 | 16719 | 347.790,746 | 4.602.540,411 | ETRS89 30N |
23 | 16720 | |||
23 | 16721 | 347.032,714 | 4.602.631,692 | ETRS89 30N |
23 | 16722 | |||
23 | 16723 | 346.266,743 | 4.602.721,650 | ETRS89 30N |
23 | 76724 | |||
23 | 16725 | 345.506,065 | 4.602.775,890 | ETRS89 30N |
23 | 16726 | |||
23 | 16727 | 344.615,740 | 4.602.782,505 | ETRS89 30N |
24 | 013 | 352.979,765 | 4.601.632,623 | ETRS89 30N |
24 | 014 | |||
24 | 015 | 352.097,113 | 4.601.584,998 | ETRS89 30N |
24 | 016 | |||
24 | 017 | 351.111,274 | 4.601.645,323 | ETRS89 30N |
24 | 018 | |||
24 | 019 | 350.146,072 | 4.601.732,636 | ETRS89 30N |
24 | 020 | |||
24 | 021 | 349.298,345 | 4.601.742,161 | ETRS89 30N |
24 | 022 | |||
24 | 023 | 348.414,106 | 4.601.726,286 | ETRS89 30N |
24 | 024 | |||
24 | 025 | 347.580,667 | 4.601.761,211 | ETRS89 30N |
24 | 026 | |||
24 | 027 | 346.783,740 | 4.601.735,811 | ETRS89 30N |
24 | 028 | |||
24 | 029 | 345.915,376 | 4.601.761,211 | ETRS89 30N |
24 | 030 | |||
24 | 031 | 344.962,874 | 4.601.783,436 | ETRS89 30N |
24 | 032 | |||
25 | 067 | 353.050,012 | 4.600.917,585 | ETRS89 30N |
25 | 071 | 351.160,883 | 4.600.862,023 | ETRS89 30N |
25 | 072 | |||
25 | 073 | 350.102,548 | 4.600.928,169 | ETRS89 30N |
25 | 074 | |||
25 | 075 | 349.212,223 | 4.600.927,507 | ETRS89 30N |
25 | 076 | |||
25 | 077 | 348.249,799 | 4.601.000,268 | ETRS89 30N |
25 | 078 | |||
25 | 079 | 347.244,381 | 4.600.990,346 | ETRS89 30N |
25 | 080 | |||
25 | 081 | 346.331,566 | 4.600.960,580 | ETRS89 30N |
25 | 082 | |||
25 | 083 | 345.385,679 | 4.600.983,731 | ETRS89 30N |
26 | 051 | 345.819,993 | 4.600.113,250 | ETRS89 30N |
26 | 052 | |||
26 | 053 | 346.668,778 | 4.600.056,100 | ETRS89 30N |
26 | 054 | |||
26 | 055 | 347.614,930 | 4.600.066,684 | ETRS89 30N |
26 | 056 | |||
26 | 057 | 348.601,299 | 4.600.028,584 | ETRS89 30N |
26 | 058 | |||
26 | 059 | 349.610,951 | 4.599.990,484 | ETRS89 30N |
26 | 060 | |||
26 | 061 | 350.626,953 | 4.599.986,250 | ETRS89 30N |
26 | 062 | |||
26 | 063 | 351.547,705 | 4.599.967,200 | ETRS89 30N |
26 | 064 | |||
26 | 065 | 352.432,473 | 4.599.960,850 | ETRS89 30N |
26 | 066 | |||
27 | 035 | 353.133,091 | 4.599.082,432 | ETRS89 30N |
27 | 036 | |||
27 | 037 | 352.136,139 | 4.599.150,165 | ETRS89 30N |
27 | 038 | |||
27 | 039 | 351.230,204 | 4.599.262,349 | ETRS89 30N |
27 | 040 | |||
27 | 041 | 350.387,769 | 4.599.340,666 | ETRS89 30N |
27 | 042 | |||
27 | 043 | 349.352,717 | 4.599.412,632 | ETRS89 30N |
27 | 044 | |||
27 | 045 | 348.497,582 | 4.599.476,133 | ETRS89 30N |
27 | 046 | |||
27 | 047 | 347.589,530 | 4.599.526,933 | ETRS89 30N |
27 | 048 | |||
27 | 049 | 346.565,062 | 4.599.609,483 | ETRS89 30N |
28 | 16638 | |||
28 | 16639 | 352.000,672 | 4.598.540,564 | ETRS89 30N |
28 | 16640 | |||
28 | 16641 | 351.154,004 | 4.598.570,197 | ETRS89 30N |
28 | 16642 | |||
28 | 16643 | 350.404,703 | 4.598.542,681 | ETRS89 30N |
28 | 16644 | |||
28 | 16645 | 349.587,668 | 4.598.513,047 | ETRS89 30N |
28 | 16646 | |||
28 | 16647 | 348.626,699 | 4.598.517,281 | ETRS89 30N |
28 | 16648 | |||
28 | 16649 | 347.653,030 | 4.598.582,897 | ETRS89 30N |
28 | 16650 | |||
28 | 16651 | 346.774,612 | 4.598.673,914 | ETRS89 30N |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |