Valladolid, | Ayuntamiento de Valladolid |
VUELO 1958 PLAN MESONES VALLADOLID |
PASADA | FOTOGRAMA | COORDENADA X | COORDENADA Y | SIST. REFERENCIA |
01 | 749 | 358.942,262 | 4.614.727,084 | ETRS89 30N |
01 | 750 | 358.417,558 | 4.614.845,631 | ETRS89 30N |
01 | 752 | 357.083,800 | 4.614.731,638 | ETRS89 30N |
01 | 753 | 356.336,872 | 4.614.566,469 | ETRS89 30N |
01 | 754 | 355.611,765 | 4.614.692,252 | ETRS89 30N |
01 | 755 | 354.484,867 | 4.614.782,434 | ETRS89 30N |
02 | 738 | 354.278,978 | 4.614.286,725 | ETRS89 30N |
02 | 739 | 354.785,319 | 4.614.107,976 | ETRS89 30N |
02 | 741 | 356.261,683 | 4.613.674,429 | ETRS89 30N |
02 | 742 | 357.070,900 | 4.613.514,438 | ETRS89 30N |
02 | 743 | 357.928,451 | 4.613.299,139 | ETRS89 30N |
02 | 744 | 358.810,866 | 4.613.075,415 | ETRS89 30N |
03 | 727 | 359.715,247 | 4.612.249,708 | ETRS89 30N |
03 | 728 | 359.085,981 | 4.612.267,914 | ETRS89 30N |
03 | 729 | 358.407,540 | 4.612.342,627 | ETRS89 30N |
03 | 730 | 357.731,047 | 4.612.389,148 | ETRS89 30N |
03 | 731 | 357.033,233 | 4.612.453,114 | ETRS89 30N |
03 | 732 | 356.399,740 | 4.612.495,829 | ETRS89 30N |
03 | 733 | 355.674,972 | 4.612.524,965 | ETRS89 30N |
03 | 734 | 355.012,828 | 4.612.590,074 | ETRS89 30N |
03 | 735 | 354.314,191 | 4.612.565,122 | ETRS89 30N |
03 | 736 | 353.674,529 | 4.612.592,342 | ETRS89 30N |
03 | 737 | 352.996,306 | 4.612.635,440 | ETRS89 30N |
04 | 757 | 353.409,101 | 4.611.307,886 | ETRS89 30N |
04 | 758 | 354.238,030 | 4.611.222,135 | ETRS89 30N |
04 | 759 | 354.971,195 | 4.610.987,502 | ETRS89 30N |
04 | 760 | 355.944,235 | 4.610.578,975 | ETRS89 30N |
04 | 761 | 356.621,912 | 4.610.737,526 | ETRS89 30N |
04 | 762 | 357.309,805 | 4.610.697,066 | ETRS89 30N |
04 | 763 | 358.322,716 | 4.610.388,298 | ETRS89 30N |
05 | 777 | 355.206,485 | 4.610.297,333 | ETRS89 30N |
05 | 778 | 355.999,525 | 4.610.025,990 | ETRS89 30N |
05 | 779 | 356.900,666 | 4.609.880,051 | ETRS89 30N |
05 | 780 | 357.807,221 | 4.609.571,487 | ETRS89 30N |
06 | 766 | 356.408,568 | 4.608.558,836 | ETRS89 30N |
06 | 767 | 355.788,383 | 4.608.584,236 | ETRS89 30N |
06 | 768 | 355.174,549 | 4.608.603,286 | ETRS89 30N |
06 | 769 | 354.444,297 | 4.608.668,903 | ETRS89 30N |
06 | 770 | 353.783,896 | 4.608.497,453 | ETRS89 30N |
Plaza Mayor, 1.
47001
Valladolid España
Teléfono:
+34 983 426 100
|
||
Página optimizada para 1024 px |